KANGOO Express
Tehnilised andmed
KANGOO Express Kaubik STANDARD (L1) 2/3-kohaline, 1,5 dCi Blue 95hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1198 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 70/95 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 190@2000 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.7 |
Tippkiirus (km/h) | 173 |
Tühimass (kg) | 1265/1420 |
Täismass (kg) | 1920 |
Kandevõime (kg) | 650 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1050 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 670 |
Kütusepaagi maht (l) | 56 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.7 |
KANGOO Express Kaubik STANDARD (L1) 2/3-kohaline, 1,5 dCi Blue 115hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1198 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85/115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 190@2000 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11.7 |
Tippkiirus (km/h) | 173 |
Tühimass (kg) | 1265/1420 |
Täismass (kg) | 1920 |
Kandevõime (kg) | 650 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1050 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 670 |
Kütusepaagi maht (l) | 56 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 10.7 |
KANGOO Express Kaubik MAXI (L2) 2/3-kohaline, 1,5 dCi Blue 95hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 70/95 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 230/1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,2 |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Tarbimine - kombineeritud | 5.7/6.3 |
Kombineeritud CO2 (NEDC BT), g/km | 142/166 |
Kütusepaagi maht (l) | 60 |
Min pagasiruumi maht | 1300 |
Max pagasiruumi maht | 4600 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,9 |
AdBlue® tank (L) | 17,4 |
KANGOO Express Kaubik MAXI (L2) 2/3-kohaline, 1,5 dCi Blue 115hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85/115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 260/1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Tarbimine - kombineeritud | 5.3/6.2 |
Kombineeritud CO2 (NEDC BT), g/km | 141/165 |
Kütusepaagi maht (l) | 60 |
Min pagasiruumi maht | 1300 |
Max pagasiruumi maht | 4600 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11,9 |
AdBlue® tank (L) | 17,4 |
KANGOO Express Kaubik MAXI (L2) 4-kohaline, 1,5 dCi Blue 95hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 70/95 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 230 / 1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,3 (Maxi 13,2) |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Tarbimine - kombineeritud | 5.7/6.3 |
Kombineeritud CO2 (NEDC BT), g/km | 142/166 |
Tühimass (kg) | 1424/1540 |
Täismass (kg) | 2200 |
Kandevõime (kg) | 740 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1050 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 745 |
Kütusepaagi maht (l) | 60 |
Min pagasiruumi maht | 1300 |
Max pagasiruumi maht | 4600 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.9 |
AdBlue® tank (L) | 17,4 |
KANGOO Express Kaubik MAXI (L2) 4-kohaline, 1,5 dCi Blue 115hj
Kütus | Diisel |
Silindrite / klappide arv | 4/8 |
pööretel 1/min | 3750 |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj | 85/115 |
Maksimaalne pöördemoment Nm EEC (m.kg) @ (p/min) | 260 / 1750 |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,9 (Maxi 10,6) |
Tippkiirus (km/h) | 163 |
Tarbimine - kombineeritud | 5.3/6.2 |
Kombineeritud CO2 (NEDC BT), g/km | 141/165 |
Tühimass (kg) | 1424/1540 |
Täismass (kg) | 2200 |
Kandevõime (kg) | 740 |
Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1050 |
Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 745 |
Kütusepaagi maht (l) | 60 |
Min pagasiruumi maht | 1300 |
Max pagasiruumi maht | 4600 |
Pöörderingi läbimõõt (m) | 11.9 |
AdBlue® tank (L) | 17,4 |