CLIO
Hinnad
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) | SOODUSHIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN | CL5-ZN65GEF | Luukpära | 1,0 SCe 65hj | Bensiin | manuaal | 14 130 | 13 630 |
ZEN | CL5-ZNS90GEF | Luukpära | 1,0 TCe 90hj | Bensiin | manuaal | 14 630 | 14 130 |
ZEN | CL5-ZN100GIEF | Luukpära | 1,0 TCe 100hj | Bensiin / LPG | manuaal | 15 330 | 14 830 |
ZEN | CL5-ZNS90GAEF | Luukpära | 1.0 TCe 90hj X-tronic | Bensiin | automaat | 15 730 | 15 230 |
INTENS | CL5-INS90GEF | Luukpära | 1,0 TCe 90hj | Bensiin | manuaal | 15 730 | 15 230 |
INTENS | CL5-IN100GIEF | Luukpära | 1,0 TCe 100hj | Bensiin / LPG | manuaal | 16 430 | 15 930 |
INTENS | CL5-INS90GAEF | Luukpära | 1.0 TCe 90hj X-tronic | Bensiin | automaat | 16 930 | 16 430 |
ZEN | INTENS | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valge tavavärv GLACIER | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv PLATINIUM | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranž metallikvärv VALENCIA | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv ETOILÉ | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv TITANIUM | ![]() | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punane metallikvärv FLAME | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine metallikvärv IRON | ![]() | ![]() | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine metallikvärv CELADON | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge metallikvärv QUARTZ | ![]() | ![]() | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) P Saadaval lisavarustuspaketis |
ZEN | INTENS | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
SALONGI DISAIN | ||||
Tume salong + beež lagi | Standardvarustus | Lisavarustus | HARM01 | 0 |
Tume salong + tume lagi | Standardvarustus | HARM02 | 0 | |
PAKETID | ||||
SAFETY '21 PAKETT: pimenurga jälgimissüsteem + kohanduv kiirusehoidiK | Lisavarustus (piirangutega) | PKJ040 | 560 | |
STYLE ZEN '21 PAKETT: toonitud tagaklaasid + kroomitud väljalasketoru + läikivmusta värvi küljepeeglite korpused + kroomitud küljeuste kaitseliistud | Lisavarustus (piirangutega) | PCL90 | 230 | |
STYLE INTENS '21 PAKETT: toonitud tagaklaasid + kroomitud väljalasketoru + läikivmusta värvi küljepeeglite korpused + kroomitud detailid esivõrel | Lisavarustus | PCU52 | 280 | |
CITY PAKETT: parkimisabi ees ja taga, tagurduskaamera | Lisavarustus | PKJ005 | 460 | |
CITY PLUS `21 PAKETT: parkimisabi ees ja taga + 360 kaamera + C-kujulised täisleed tagatuled, 2 tagurdustuld | Lisavarustus | PCV66 | 560 | |
MULTIMEDIA 7" `21 PAKETT: EASY LINK 7", navigatsioon, DAB, Bluetooth®, 6 kõlarit, 2xUSB+1xjack, Apple CarPlay™+Android Auto™tugi, Ida-Euroopa baaskaardid + sõidukiiruse hoiatus + juhtmevaba laadimine | Lisavarustus | Lisavarustus | PCU92 | 560 |
MULTIMEDIA 9,3" `21 PAKETT: EASY LINK 9,3", navigatsioon, DAB, Bluetooth®, 6 kõlarit, 2xUSB+1xjack, Apple CarPlay™+Android Auto™tugi, Ida-Euroopa baaskaardid + sõidukiiruse hoiatus + juhtmevaba laadimine (Vajalik PKJ005 või PCV66) (vajalik PKJ005 või PCV66) | Lisavarustus | PCU40 | 910 | |
COMFORT '21 PAKETT: laekaga käetugi esiismete vahel + elektrooniline parkimispidur Auto-Hold funktsiooniga + isetumenev tahavaatepeegel | Lisavarustus | PCU0W | 350 | |
VISIBILITY '21 PAKETT: automaatne kaug-lähitulede vahetus + udutuled + C-kujulised täisleed esituled + "eye animation" | Lisavarustus | PCU14 | 280 | |
WINTER PLUS PAKETT: esiistmete soojendus + soojenduse ja nahkkattega rool | Lisavarustus | PKJ442 | 380 | |
SAFETY STANDARD PAKETT: ilma ohutu vahemaa hoiatussüsteemita + ilma aktiivse hädapidurdusassistendita | Lisavarustus | Lisavarustus | PCK10 | 0 |
STYLE ZEN E-TECH '21 PAKETT: toonitud tagaklaasid + läikivmusta värvi küljepeeglite korpused + kroomitud küljeuste kaitseliistud | Lisavarustus (piirangutega) | PCL88 | 160 | |
CONNECT `21 PAKETT: EASY LINK 9,3" navigtatsioon, DAB, Bluetooth®, 6 kõlarit, 2xUSB+1xJack, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi, 10,25" isikupärastatav juhiekraan, Ida-Euroopa baaskaardid, telefoni juhtmeta laadimine, sõidukiiruse hoiatus (Vajalik PKJ005 või PCV66) (vajalik PKJ005 või PCV66) | Lisavarustus | PCU86 | 1 050 | |
CLIMATE&COMFORT 2 PAKETT: vihmasensor, automaatne kliima, laekaga käetugi, peegli+valgustusega päikesesirm, C-kujulised leed-tagatuled, tagurdustuli, soojendusega küljepeeglid, automaatsed kaug-lähituled, vabakäe-võtmekaart | Lisavarustus | PCU96 | 860 | |
CONTROL PAKETT: automaatne kliima, vabakäe-võtmekaart, peegli+valgustusega päikesesirm | Lisavarustus | PCV24 | 430 | |
REHVID JA VELJED | ||||
16" terasveljed (Flexwheel tüüpi) AMICITIA | Standardvarustus | RDIF10 | 0 | |
16" valuveljed PHILIA, hõbedast värvi | Standardvarustus | RDIF37 | 0 | |
16" valuveljed PHILIA, teemantlõikega | Lisavarustus | RDIF39 | 330 | |
ISIKUPÄRA | ||||
Oranž dekoratiivliist armatuurlaual | Lisavarustus | Lisavarustus | PERP03 | 110 |
Kroomitud esivõre | Standardvarustus | PERC01 | 0 | |
Kere värvi välimised uksekäepidemed | Standardvarustus | Standardvarustus | PGPRT2 | 0 |
Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused | P | P | REPNTC | 0 |
Pehme armatuurlaud | Standardvarustus | MCSOL2 | 0 | |
Pehmendusega ukse käetoed | Standardvarustus | PANP02 | 0 | |
MUU VARUSTUS | ||||
Varuratas | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | RSEC01 | 160 |
Kinnituskonksud pakiruumis | Lisavarustus | Lisavarustus | FIRBAG | 0 |
NÄHTAVUS JA VALGUSTUS | ||||
C-kujulised täisleed tagatuled, 1 tagurdustuli | Standardvarustus | FEUAR4 | 0 | |
Leed-tagatuled | Standardvarustus | FEUAR5 | 0 | |
Täisleed esituled | Standardvarustus | PROJ3 | 0 | |
C-kujulised täisleed esituled ilma lisata "eye animation" | Standardvarustus | PROJ4 | 0 | |
Leed-laevalgustid ees | Standardvarustus | ECLHB2 | 0 | |
Leed-laevalgustid ees ja taga, ees 2 kohtvalgustit | Standardvarustus | ECLHB6 | 0 | |
Udutuled | Lisavarustus | HALOGM | 160 | |
JUHTIMISSÜSTEEMID | ||||
Pimenurga jälgimissüsteem | Lisavarustus (piirangutega) | DANGMO | 210 | |
Parkimisandurid taga | Lisavarustus | Standardvarustus | ITPK1 | 280 |
MULTIMEEDIA | ||||
EASY LINK 7", ilma navigatsioonita, digitaalraadio DAB, Bluetooth®, 2xUSB+Jack, Apple CarPlay™ ja Android Auto™ tugi | Standardvarustus | Standardvarustus | RA404 | 0 |
MULTI-SENSE süsteem | Standardvarustus | MLEXP1 | 0 | |
Standardvarustus | ||||
Automaatne lähitulede lülitus | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Elektrooniline stabiilsuskontroll, veojõukontroll | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Liiklusmärkide tuvastussüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Sõiduraja hoidmise abisüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Automaatne hädaabiteavitussüsteem eCall | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Mäeltstardiassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Juhi ja reisija eesmised ja külgmised turvapadjad | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Turvakardinad | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kinnitamata turvavööde hoiatussignaal | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Reguleeritava kõrguse, eelpingutite ja pingepiirajatega esiistmete turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Pingepiirajaga 3-punkti tagarea külgmiste istmete turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Isofix-süsteem tagarea külgmistel istmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kere värvi põrkerauad ees ja taga | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Musta värvi, krobelise viimistlusega külgmised kaitseliistud | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kiirustundlikud klaasipuhastid | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kokkuklapitav võti ja kesklukustus | Standardvarustus | 0 | ||
4,2’’ värvilise ekraaniga näidikuteplokk | Standardvarustus | 0 | ||
Rehvirõhu kontrollsüsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Elektrilised aknatõstukid esiustel koos impulsslülitiga | Standardvarustus | 0 | ||
Päev/öö salongi tahavaatepeegel | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Reguleeritava kõrgusega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Esiistmetel reguleeritavad peatoed | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Tagaiste 60/40 süsteemis kokkuklapitav + kolm reguleeritava kõrgusega peatuge | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Rehviparanduskomplekt | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
ECO mode | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud dekoratiivelemendid roolil | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kunstnahast kattega rool | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud ventilatsiooniavade ümbrised | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud liistud küljeakende ümber | Standardvarustus | 0 | ||
Kroomitud kaitseliist tagaluugi laadimisava alaosas | Standardvarustus | 0 | ||
Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid tagaustel | Standardvarustus | 0 | ||
7" värviline TFT-ekraan teekonnakompuutriga | Standardvarustus | 0 | ||
Reguleeritava kõrgusega kaassõitja iste | Standardvarustus | 0 | ||
Kere värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
Esigrilli kroomriba | Standardvarustus | Standardvarustus | 0 | |
MUGAVUS | ||||
Vihmasensor | Standardvarustus | ALEVA | 0 | |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | KLIMA1 | 0 | |
Automaatne kliimaseade | Standardvarustus | KLIRE2 | 0 | |
Peegli ja valgustusega päikesesirmid juhile ja kaassõitjale | Standardvarustus | PSMREC | 0 | |
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | Standardvarustus | RET04 | 0 | |
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | FTKOG | 210 | |
Renault’ vabakäe-võtmekaart | Standardvarustus | KARTA3 | 0 | |
Nahkkattega rool | Lisavarustus | VLCUIR | 80 | |
Eemaldatav pakiruumi põrand | Lisavarustus | RANCF1 | 110 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.