CLIO MY22
Tehnilised andmed
CLIO MY22 Luukpära, 1.0 TCe 90hj
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 160 (170 LPG) |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 42 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,2 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 258 mm |
Standardrehvid | 195/55 R16 87 H,205/45 R17 88 H XL |
Tühimass (juhita) (kg) | 1082 |
Autorongi mass (kg) | 2509 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 575 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1609 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 284 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1069 |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 90hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 118 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 72 |
CLIO MY22 Luukpära, 1.0 TCe 100hj LPG
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 160 (170 LPG) |
Kütuse liik | Bensiin / LPG |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 / 32 (LPG) |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5 |
Tippkiirus (km/h) | 188 |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 258 mm |
Standardrehvid | 195/55 R16 87 H |
Tühimass (juhita) (kg) | 1150 |
Autorongi mass (kg) | 2529 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 610 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1629 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Manuaal |
Energiaklass | ICEBIFUELLPG |
Mootori tüüp | 1.0 TCe 100hj LPG |
Maksimaalne võimsus (kW) | 74 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 284 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1069 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3 (bensiin) / 6,9 (LPG) |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 121 (bensiin) / 107 (LPG),122 (bensiin) / 108 (LPG) |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 72 |
CLIO MY22 Luukpära, 1.0 TCe 90hj X-tronic
Klappide arv | 12 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 142 |
Kütuse liik | Bensiin |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 999 |
Kütusepaagi maht (l) | 42 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,4 |
Tippkiirus (km/h) | 175 |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 258 mm |
Standardrehvid | 195/55 R16 87 H,205/45 R17 88 H XL |
Tühimass (juhita) (kg) | 1126 |
Autorongi mass (kg) | 2525 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 600 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1625 |
Käikude arv | - |
Käigukasti tüüp | automatic gearless X-Tronic |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 284 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1069 |
Mootori tüüp | 1,0 TCe 90hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,7 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 130 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 72 |
CLIO MY22 Luukpära, 1.6 E-Tech 145hj full hybrid
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment | 205 |
Kütuse liik | Bensiin / elekter |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Kütusepaagi maht (l) | 39 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,9 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | FWD |
Pidurid taga (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 260 mm / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | Ventileeritavad kettad 280 |
Standardrehvid | 195/55 R16 87 H,205/45 R17 88 H XL |
Tühimass (juhita) (kg) | 1238 |
Autorongi mass (kg) | 2658 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 655 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1758 |
Käikude arv | Multi-mode |
Käigukasti tüüp | Automaatne Multi-Mode MMT |
Energiaklass | HEV |
Mootori tüüp | E-Tech 145hj full hybrid |
Maksimaalne võimsus (kW) | 67 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 91 |
Keretüübi klassifikatsioon | Luukpära |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1979 |
Laius koos peeglitega (mm) | 1988 |
Kliirens (mm) | 135 |
Pikkus (mm) | 4050 |
Laius (mm) | 1798/1988 |
Kõrgus (mm) | 1440 |
Teljevahe (mm) | 2583 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 254 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1006 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,3 |
Kombineeritud CO2, WLTP (g/km) | 96 |
Istmete arv | 5 |