KADJAR
Hinnad
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN | FEH-ZY140GEF | SUV | 1.3 TCe 140hj | 103 | Bensiin | manuaal | 24 290 |
ZEN | FEH-ZY140GAEF | SUV | 1.3 TCe 140hj EDC | 103 | Bensiin | automaat | 26 190 |
INTENS | FEH-IY140GEF | SUV | 1.3 TCe 140hj | 103 | Bensiin | manuaal | 26 090 |
INTENS | FEH-IY140GAEF | SUV | 1.3 TCe 140hj EDC | 103 | Bensiin | automaat | 28 090 |
INTENS | FEH-IY160GAEF | SUV | 1.3 TCe 160hj EDC | 117 | Bensiin | automaat | 28 990 |
INTENS | FEH-IY115DAEF | SUV | 1.5 Blue dCi 115hj EDC | 85 | Diisel | automaat | 30 290 |
ZEN | INTENS | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinine metallikvärv IRON | ![]() | ![]() | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv GLACIER | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punane metallikvärv FLAMME | ![]() | ![]() | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv HIGHLAND | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv TITANIUM | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv ETOILE | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) P Saadaval lisavarustuspaketis |
ZEN | INTENS | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
MULTIMEEDIA | ||||
Digitaalraadio (DAB), BLUETOOTH®, USB/jack, 7" värviline ekraan, haiuimekujuline antenn (ilma AM-ita) | Standardvarustus | Standardvarustus | RA39D | 0 |
Euroopa kaartide laiendatud versioon | Standardvarustus | Standardvarustus | MAPSUP | 0 |
Juurdepääs interaktiivsetele teenustele | Standardvarustus | Standardvarustus | TCU0G2 | 0 |
Haiuimekujuline antenn | Standardvarustus | Standardvarustus | ANTEN1 | 0 |
Läti keelsed tekstiteated auto armatuurlaua kuvaril | Lisavarustus | Lisavarustus | LVA01 | 0 |
Eesti keelsed tekstiteated armatuurlaua kuvaril | Lisavarustus | Lisavarustus | EST01 | 0 |
Leedu keelsed tekstiteated armatuurlaua kuvaril | Lisavarustus | Lisavarustus | LTU01 | 0 |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | ||||
SAFETY pakett (Parkimisandurid ees / taga / külgedel; Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga; Pimenurga hoiatussüsteem; Välisvalgustus küljepeeglite all) | Lisavarustus | PK911G | 420 | |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | P | Standardvarustus | AEBS01 | 0 |
Pimenurga hoiatussüsteem | P | Standardvarustus | DANGMO | 0 |
Sõidurajalt lahkumise hoiatus | Standardvarustus | Standardvarustus | DLIGM1 | 0 |
Sõidukiiruse hoiatus | Standardvarustus | Standardvarustus | AVOSP1 | 0 |
Rehviparanduskomplekt | Standardvarustus | Standardvarustus | KTGREP | 0 |
ABS-pidurid | Standardvarustus | Standardvarustus | ABS | 0 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Eesmine turvapadi juhile ja kaasreisijale | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA2 | 0 |
Kaassõitja turvapadi väljalülitamise võimalusega | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Turvakardinad | Standardvarustus | Standardvarustus | ABLAVI | 0 |
Tehniline nõue | Standardvarustus | Standardvarustus | PRODIS | 0 |
Alarmivalmidus | Standardvarustus | Standardvarustus | PREALA | 0 |
Automaatne ukselukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE | 0 |
Tagumine lisapidurituli | Standardvarustus | Standardvarustus | FSTPO | 0 |
3-punkti turvavööd taga | Standardvarustus | Standardvarustus | CMAR3P | 0 |
Kinnitamata turvavöö hoiatus | Standardvarustus | Standardvarustus | ALOUC5 | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) | Standardvarustus | Standardvarustus | ASRESP | 0 |
ISOFIX-kinnitused | Standardvarustus | Standardvarustus | ISOFIX | 0 |
Automaatne parkimispidur | Standardvarustus | Standardvarustus | FPASS | 0 |
3-punkti turvavööd esiistmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Peatoed tagaistmetel | Standardvarustus | Standardvarustus | ATAR02 | 0 |
Tehniline nõue generaatorile | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | ALT02 | 0 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | ||||
FULL LED pakett (Automaatsed kaugtuled; Täisleed "Pure Vision" esituled; Leed-udutuled) | Lisavarustus | PK91A4 | 700 | |
Automaatsed kaugtuled | P | Standardvarustus | PRAHL | 0 |
Täisleed "Pure Vision" esituled | P | Standardvarustus | LEDH3 | 0 |
Välisvalgustus küljepeeglite all | P | Standardvarustus | ECEXA2 | 0 |
Meeleoluvalgustus | Standardvarustus | Standardvarustus | ECAMH1 | 0 |
Toonitud tagaklaasid | Standardvarustus | Standardvarustus | VSTLAR / SZPRBT | 0 |
Tehniline nõue katuseluugile - hele salong | Standardvarustus | Standardvarustus | NOADS | 0 |
Esiklaasipuhastid muutuva sagedusega | Standardvarustus | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Soojendusega tagaaken | Standardvarustus | Standardvarustus | LAC | 0 |
Halogeen esituled | Standardvarustus | LAHALO | 0 | |
Kurvitule funktsiooniga udutuled | Standardvarustus | PROJAB / HALOGM | 0 | |
Päev/öö salongi tahavaatepeegel | Standardvarustus | RETRJN | 0 | |
Leed-udutuled | P | Standardvarustus | PROJA2 / HALOG2 | 0 |
Isetumenev tahavaatepeegel | Standardvarustus | RETRCR / LUCHR | 0 | |
Panoraamkatus (fikseeritud, klaasist) | Lisavarustus | TVFIX / DASTA | 770 | |
Esiklaasi soojendus | P | PBCH | 0 | |
Esitulede pesurid | P | LAVPH | 0 | |
VÄLIMUS & VELJED | ||||
17" valuvelgede AQUILA disain, teemantlõikega | Standardvarustus | RDIF19 | 0 | |
19" valuvelgede YOHAN disain | Standardvarustus | RDIF13 | 0 | |
Varuratas (välistab rehviparanduskomplekti) | Lisavarustus | Lisavarustus | RSGALT | 160 |
Läikivmusta värvi küljepeeglite korpused | Standardvarustus | Standardvarustus | PERN01 | 0 |
17" valuveljed | Standardvarustus | RALU17 | 0 | |
Standardrehvid | Standardvarustus | Standardvarustus | PNSTRD | 0 |
Kroomdetailidega külgmised kaitseliistud | Standardvarustus | Standardvarustus | PLAT02 | 0 |
19 tollised valuveljed | Standardvarustus | RALU19 | 0 | |
Katusereelingud | Standardvarustus | BARLON | 0 | |
Tehniline nõue (madala veeretakistusega rehvidele) | Standardvarustus | PNDIF1 | 0 | |
SALONG & MUGAVUS | ||||
COMFORT pakett (Esiistmete soojendus; Reguleeritava kõrguse, nimmetoe ja istmepadja pikkusega juhiiste; reguleeritava kõrguse, istmepadja pikenduse ja kokkuklapitava seljatoega kaassõitja iste) | Lisavarustus | PCV96 | 290 | |
WINTER pakett (Esiklaasi soojendus; Esitulede pesurid) | Lisavarustus | PKHE02 | 210 | |
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste; reguleeritava kõrgusega kaassõitja iste | Standardvarustus | SGAV12 | 0 | |
"Easy Break" süsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | SGAR02 | 0 |
Tagumised ventilatsiooniavad | Standardvarustus | AERA01 | 0 | |
Parkimisabi ees/taga | Standardvarustus | Standardvarustus | ITPK4 | 0 |
Tagurduskaamera | Standardvarustus | Standardvarustus | RRCAM | 0 |
Easy Park Assist süsteem | Lisavarustus | ITPK7 | 380 | |
Automaatne 2-tsooniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA03 | 0 |
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoe regulaatoriga juhiiste | Standardvarustus | SGAV02 / FTRER2 | 0 | |
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega juhiiste; reguleeritava kõrguse ja kokkuklapitava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | SGAV04 / FTRER4 | 190 | |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | Standardvarustus | Standardvarustus | RV / TEMPIL | 0 |
Renault’ vabakäe-võtmekaart | Standardvarustus | Standardvarustus | SOP03C | 0 |
Elektrilised, soojendusega, kokkuklapitavad küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RET04 | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
ECO sõidurežiim | Standardvarustus | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Valgustusega peeglid päikesesirmides | Standardvarustus | Standardvarustus | PSMREC | 0 |
Parkimisandurid ees / taga / külgedel | P | Standardvarustus | RDLAT1 | 0 |
Esiistmete soojendus | P | SGACHA / FTKOG | 0 | |
Reguleeritava kõrguse, nimmetoe ja istmepadja pikkusega juhiiste; reguleeritava kõrguse, istmepadja pikenduse ja kokkuklapitava seljatoega kaassõitja iste | P | SGAV09 / FTREL9 | 0 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.