MASTER platvorm
Hinnad
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 213 CM | Platvorm L2H1 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 32 390 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 213 EM | Platvorm L2H1 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 33 190 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 223 CM | Platvorm L2H2 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 32 790 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 223 EM | Platvorm L2H2 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 33 490 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 313 CM | Platvorm L3H1 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 32 890 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 313 EM | Platvorm L3H1 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 33 690 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 323 CM | Platvorm L3H2 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 33 190 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 323 EM | Platvorm L3H2 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 33 990 |
EXTRA FWD | HIND (EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall tavavärv URBAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv NAVI | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA FWD | Kood | Hind |
---|---|---|---|
VÄLIMUS & VELJED | |||
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Veokonks | Lisavarustus | ATREM | 450 |
Kiiruspiirang 130 km/h | Lisavarustus | LVIT04 | 70 |
Tavalise pikkusega küljepeeglid | Standardvarustus | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | Lisavarustus | RGRAND | 90 |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus | PNEUTT | 230 |
Varuratas | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Ilma külgmise liugukseta | Standardvarustus | SSPLD / BEZDP | 0 |
Lühike tagumine üleulatus | Standardvarustus | PFARCT / TYLZWI | 0 |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Maxi ilukilbid | Lisavarustus | ENJO02 | 70 |
Porikaitsmed esi-ja tagaratastel | Lisavarustus | BARAV / CHLAP | 70 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
16" valuveljed | Lisavarustus | RALU16 / AL16 | 460 |
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | LVIT01 | 0 |
Kiiruspiirang 100 km/h | Lisavarustus | LVIT02 | 0 |
Kiiruspiirang 110 km/h | Lisavarustus | LVIT03 | 0 |
SALONG & MUGAVUS | |||
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
Generaator 185A | Standardvarustus | ALT02 | 0 |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Elektriliselt küljepeeglid | Standardvarustus | RETROE / LUSTEL | 0 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | Lisavarustus | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | SGACHA / FTKOG | 220 |
Juhiistme soojendus | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | Lisavarustus | SOP03 | 60 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | SOP02A / KART2A | 270 |
Kesklukk standardse võtmega | Standardvarustus | SOP02B | 0 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | SUPCPE / SUPZA | 140 |
Tahvelarvuti hoidja | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
Stop & Start süsteem | Standardvarustus | STOSTA | 0 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | CA / KLIMA | 0 |
Lisavõti | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | COREHA / FOTREG | 760 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | CAREG / KLIREG | 240 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Standardne kütteseade (ilma konditsioneerita) | Lisavarustus | CHAUFO | 0 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Lisavarustus | CLCVIT | 60 |
Kinnine eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel (aknata) | Lisavarustus | CLCTOL | 0 |
DPF filter | Standardvarustus | AVFAP / FAP | 0 |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Kliimaseadme tehniline nõue | Standardvarustus | R134A | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Suitsetaja pakett | Lisavarustus | AVCACF / AKPAL | 20 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | Standardvarustus | CPE / ZAMCE | 0 |
Tolmufilter | Standardvarustus | FIPOU / FILTR | 0 |
Veefilter | Lisavarustus | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Ilma soojenduseta tagaklaas | Standardvarustus | LNC / SBO | 0 |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | |||
Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale | P/ | ABLAV / AIRBB | 320 |
Külgmine turvapadi juhile | P/ | ABLAV1 | 220 |
EBA (hädapidurduse abisüsteem) | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Sõiduraja kontrollsüsteem | Lisavarustus | DLIGM1 | 320 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | Standardvarustus | ASRESP / ARES | 0 |
Külgmistel istmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Eesmine turvapadi juhile | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Eesmised turvapadjad | P/ | AIRBA2 | 380 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | Lisavarustus | AEBS01 | 580 |
Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
SAFETY 2 pakett (juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi) (Külgmine turvapadi juhile; Eesmised turvapadjad) | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
SAFETY 1 pakett: kaassõitja turvapadi, juhi ja kaassõitja külgturvapadjad (Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale; Eesmised turvapadjad) | Lisavarustus | PKCF02 | 630 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | |||
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | Standardvarustus | PROJ1 | 0 |
Udutuled | Lisavarustus | PROJAB / HALOGM | 140 |
MULTIMEEDIA | |||
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | P | TCU0G2 | 0 |
Ligipääs võrguteenustele | P | SERTMC | 0 |
Inglise keel | Lisavarustus | TBOR02 / TABR02 | 0 |
DAB-raadio | P | RAD58A | 0 |
Euroopa kaartide baasversioon | Standardvarustus | MAPSTD | 0 |
Lääne-Euroopa kaardid | P | MAPSUP | 0 |
Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon | P | SPMIR | 0 |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | RA420 | 0 |
Ida-Euroopa kaardid | Lisavarustus | MAPEST | 130 |
R-LINK navigatsioon | P | NAV3G5 | 0 |
MEDIA NAV EVOLUTION navigatsioon | P | NAV0G2 | 0 |
Juhtmevaba telefonilaadija | Lisavarustus | REACTI | 120 |
MEDIA NAV EVOLUTION pakett (Ligipääs võrguteenustele; Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon; MEDIA NAV EVOLUTION navigatsioon) | Lisavarustus | PKUL06 | 370 |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Juurdepääs R-link Evolution teenustele; DAB-raadio; Lääne-Euroopa kaardid; Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon; R-LINK navigatsioon) | Lisavarustus | PKRL06 | 820 |
MUU VARUSTUS | |||
Kütusepaagi maht 100 liitrit (standardis 80 liitrit) | Lisavarustus | RES100 / BAK100 | 80 |
Kütusepaagi maht 80 l | Standardvarustus | RES80 | 0 |
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | P/ | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | P/ | CABADP / KABEL | 40 |
Standard kandevõime | Standardvarustus | CHGNOR | 0 |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | P/ | CABAL1 | 40 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos KABEL, välistab KLIMA/KLIREG) | Lisavarustus | PFMOT | 140 |
Tahhograaf | Lisavarustus | CTL1 / TGRAF1 | 810 |
Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | Standardvarustus | ADPCNC | 0 |
JUHTMEPAKETT 1: lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded) + lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) + lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul (Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte; Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded); Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)) | Lisavarustus | PKTOL2 | 150 |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.