MASTER furgoon 20 m3
Hinnad
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3U-TG1 2C3 3 CM | Furgoon 20m3 L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 41 190 |
EXTRA FWD | R3U-TG1 2C3 3 EM | Furgoon 20m3 L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 41 990 |
EXTRA RWD | R3U-PG1 2C3 3 EM | Furgoon 20m3 L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 43 090 |
EXTRA RWD | R3U-PG1 2L4 4 EM | Furgoon 20m3 L4 3.5T DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 45 290 |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall tavavärv URBAN | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv NAVI | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
TEHNILINE VARUSTUS | ||||
Tehniline nõue | Lisavarustus | Lisavarustus | RTFI2 | 0 |
VÄLIMUS & VELJED | ||||
Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | P | P | ABLAV / AIRBB | 0 |
Külgturvapadi juhile | P | P | ABLAV1 | 0 |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel (panipaigaga) | Lisavarustus | Lisavarustus | DEFLV2 | 1 180 |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Aste kaubaruumi tagauste juures | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | MPDAR | 180 |
Maxi ilukilbid | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | ENJO02 | 70 |
Avatavad kaubaruumi tagauksed | Standardvarustus | Standardvarustus | DBPRBA | 0 |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel | Lisavarustus | Lisavarustus | DEFLV1 | 770 |
Lühike tagumine üleulatus | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PFARCT / TYLZWI | 0 |
Soojenduseta tagaklaas | Standardvarustus | Standardvarustus | LNC / SBO | 0 |
Uks konteineri paremas seinas | Lisavarustus | Lisavarustus | PLDBT | 1 030 |
Ilma külgmise liugukseta | Standardvarustus | Standardvarustus | SSPLD / BEZDP | 0 |
Ilma kaubaruumi tagauste juures oleva astmeta | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | SMPDAR | 0 |
Varuratas | Standardvarustus | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
Ühekordsed tagumised rattad | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | SROUJU | 0 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | Lisavarustus | Lisavarustus | AEBS01 | 580 |
Rulluks furgoonile | Lisavarustus | Lisavarustus | RICOUL | 1 040 |
Ilma porikaitsmeteta | Standardvarustus | Standardvarustus | SSBAV | 0 |
Juhi turvapadi | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Esi- ja tagarataste porikaitsmed | Lisavarustus | Lisavarustus | BARAV / CHLAP | 70 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
Pikendatud tagumine üleulatus | Lisavarustus (piirangutega) | PFARLG | 0 | |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PNEUTT | 230 |
Tagumised topeltrattad | Lisavarustus (piirangutega) | ROUJUM | 0 | |
16" valuveljed | Lisavarustus | RALU16 / AL16 | 460 | |
SALONG & MUGAVUS | ||||
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHA / FTKOG | 220 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos KABEL, välistab KLIMA/KLIREG) | Lisavarustus | Lisavarustus | PFMOT | 140 |
Tahvelarvuti hoidja | Lisavarustus | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | Lisavarustus | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | Standardvarustus | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Digitaalne tahhograaf | Lisavarustus | Lisavarustus | CTL1 / TGRAF1 | 860 |
Kroomitud dekoratiivelemendid salongis | Standardvarustus | Standardvarustus | PRCHR3 | 0 |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | Lisavarustus | COREHA / FOTREG | 760 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA / KLIMA | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | Lisavarustus | CAREG / KLIREG | 240 |
Suitsetaja pakett | Lisavarustus | Lisavarustus | AVCACF / AKPAL | 20 |
Lisavõti | Lisavarustus | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Salongi eraldusseina polsterdus | Standardvarustus | Standardvarustus | HABCL1 | 0 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | Lisavarustus | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
ECO sõidurežiim | Standardvarustus | Standardvarustus | ECOMOD | 0 |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Standardvarustus | Standardvarustus | CLCVIT | 0 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | Lisavarustus | SUPCPE / SUPZA | 130 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Stop & Start süsteem | Standardvarustus | Standardvarustus | STOSTA | 0 |
Juhiistme soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | Standardvarustus | Standardvarustus | SOP03 | 0 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP02A / KART2A | 270 |
Kesklukk standardse võtmega | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP02B | 0 |
Tolmufilter | Standardvarustus | Standardvarustus | FIPOU / FILTR | 0 |
R134A tüüpi gaas kliimaseadmele | Standardvarustus | Standardvarustus | R134A | 0 |
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
Jõuväljavõte käigukastist tagasillaveolistele (välistab RALENT) | Lisavarustus | PRISM | 1 260 | |
Elektrilised küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RETROE / LUSTEL | 0 |
Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | Standardvarustus | Standardvarustus | RGRAND | 0 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | Lisavarustus | Lisavarustus | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
Standardne kütteseade (ilma konditsioneerita) | Lisavarustus | CHAUFO | 0 | |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | ||||
Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Alarm | Lisavarustus | Lisavarustus | ALAR03 | 260 |
Kaassõitja turvapadi | P/ | P/ | AIRBA2 | 380 |
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus | LVIT01 | 0 |
Kiiruspiirang 100 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus | LVIT02 | 0 |
Kiiruspiirang 110 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus | LVIT03 | 0 |
Kiiruspiirang 130 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus | LVIT04 | 70 |
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE / ZAMCE | 0 |
Sõidurajalt lahkumise hoiatus | Lisavarustus | Lisavarustus | DLIGM1 | 320 |
Hädapidurdusassistent | Standardvarustus | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Kaasreisija turvapadi deaktiveeritav | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | Standardvarustus | Standardvarustus | ASRESP / ARES | 0 |
SAFETY 1 PAKETT: kaassõitja turvapadi; juhi ja kaassõitja külgturvapadjad (Kaassõitja turvapadi; Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF02 | 620 |
SAFETY 2 PAKETT: juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi (Kaassõitja turvapadi; Külgturvapadi juhile) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | ||||
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Kõrge filtreerimistasemega klaas | Standardvarustus | Standardvarustus | VT / GS | 0 |
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | Standardvarustus | Standardvarustus | PROJ1 | 0 |
Udutuled | Lisavarustus | Lisavarustus | PROJAB / HALOGM | 140 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
MULTIMEEDIA | ||||
Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link) | P | P | SPMIR | 0 |
CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks) | P | P | RAD58A | 0 |
TMC teenus | P | P | SERTMC | 0 |
Ida-Euroopa kaardid | Lisavarustus | Lisavarustus | MAPEST | 0 |
R-Link Evolution | P | P | NAV3G5 | 0 |
Media Nav Evolution | P | P | NAV0G2 | 0 |
Juhtmevaba telefonilaadija | Lisavarustus | Lisavarustus | REACTI | 120 |
Inglise keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | P | P | TCU0G2 | 0 |
Prantsuse keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR04 / TABR04 | 0 |
Poola keel | Standardvarustus | Standardvarustus | TBOR09 / TABR09 | 0 |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | Standardvarustus | RA420 | 0 |
Euroopa kaartide baasversioon (kui on tellitud navigatsioon) | Standardvarustus | Standardvarustus | MAPSTD | 0 |
Lääne-Euroopa kaardid | P | P | MAPSUP | 0 |
Saksa keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR01 / TABR01 | 0 |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); CD-raadio, MP3, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks); R-Link Evolution; Juurdepääs R-link Evolution teenustele; Lääne-Euroopa kaardid) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKRL06 | 750 |
MEDIA NAV EVOLUTION pakett (Tehniline nõue Android Auto ja Carplay´ jaoks (vajalik Media Nav või R-Link); TMC teenus; Media Nav Evolution) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKUL06 | 310 |
MUU VARUSTUS | ||||
Generaator 185A | Standardvarustus | Standardvarustus | ALT02 | 0 |
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | Lisavarustus | Lisavarustus | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | Lisavarustus | Lisavarustus | CABADP / KABEL | 40 |
Standard kandevõime | Standardvarustus | Standardvarustus | CHGNOR | 0 |
Veefilter | Lisavarustus | Lisavarustus | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | Standardvarustus | Standardvarustus | ADPCNC | 0 |
Diferentsiaallukk | Lisavarustus | BLARR / MECHR | 610 | |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | Standardvarustus | Standardvarustus | CABAL1 | 0 |
Kütusepaagi maht 100 liitrit (standardis 80 liitrit) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | RES100 / BAK100 | 80 |
Kütusepaagi maht 80 l | Standardvarustus | Standardvarustus | RES80 | 0 |
Veokonks 3.5t | Lisavarustus (piirangutega) | CHG35H | 160 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.