MASTER furgoon 22 m³
Varustus
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus
P Saadaval lisavarustuspaketis
VÄLIMUS & VELJED
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | ABLAV / AIRBB | P | |
Külgturvapadi juhile | ABLAV1 | P | |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel (panipaigaga) | DEFLV2 | Lisavarustus | 1 180 |
Mini ilukilbid | ENJO01 | Standardvarustus | |
Pikendatud tagumine üleulatus | PFARLG | Standardvarustus | |
Avatavad kaubaruumi tagauksed | DBPRBA | Standardvarustus | |
Õhuvoolu suunav spoiler kabiini katusel | DEFLV1 | Lisavarustus | 770 |
Aastaringsed rehvid | PNEUTT | Lisavarustus | 230 |
Uks konteineri paremas seinas | PLDBT | Lisavarustus | 1 030 |
Tagumised topeltrattad | ROUJUM | Standardvarustus | |
Varuratas | RSEC01 | Standardvarustus | |
Aktiivne hädapidurdussüsteem (AEBS) | AEBS01 | Lisavarustus | 580 |
Rulluks furgoonile | RICOUL | Lisavarustus | 1 040 |
Esi- ja tagarataste porikaitsmed | BARAV / CHLAP | Lisavarustus | 70 |
Esirataste porikaitsmed | BAVAVT | Lisavarustus | 40 |
16'' terasveljed | RTOL16 | Standardvarustus |
SALONG & MUGAVUS
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Esiistmete soojendus | SGACHA / FTKOG | Lisavarustus | 220 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos CABADP, välistab CA/CAREG) | PFMOT | Lisavarustus | 140 |
Tahvelarvuti hoidja | SUTAB1 | Lisavarustus | 60 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | TBPDB1 | Standardvarustus | |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | BQBUR3 | Lisavarustus | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | BQBUR4 | Standardvarustus | |
Käiguvahetusindikaator | AVGSI | Standardvarustus | |
Kroomitud dekoratiivelemendid salongis | PRCHR3 | Standardvarustus | |
Suletavad panipaigad armatuuraual | RGPDB1 | Lisavarustus | 60 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | COREHA / FOTREG | Lisavarustus | 760 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | COLOMB | Standardvarustus | |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | LVAVEI | Standardvarustus | |
Mehaaniline kliimaseade | CA / KLIMA | Standardvarustus | |
Automaatne kliimaseade | CAREG / KLIREG | Lisavarustus | 240 |
Suitsetaja pakett | AVCACF / AKPAL | Lisavarustus | 20 |
Lisavõti | CLESUP | Lisavarustus | 70 |
Salongi eraldusseina polsterdus | HABCL1 | Standardvarustus | |
Elektrilised esiaknad | LVAVEL / SZYBEL | Lisavarustus | |
ECO sõidurežiim | ECOMOD | Standardvarustus | |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | PARMA1 | Lisavarustus | 40 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | PARLOM | Lisavarustus | 140 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | CLCVIT | Standardvarustus | |
Vargakaitsega kesklukustus | SUPCPE / SUPZA | Lisavarustus | 130 |
Dokumendisahtlita armatuuris | STABPB | Lisavarustus | |
Stop & Start süsteem | STOSTA | Standardvarustus | |
Juhiistme soojendus | SGACHC | Lisavarustus | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | SOP03 | Standardvarustus | |
Vabakäe-funktsiooniga võti | SOP02A / KART2A | Lisavarustus | 270 |
Tolmufilter | FIPOU / FILTR | Standardvarustus | |
R134A tüüpi gaas kliimaseadmele | R134A | Standardvarustus | |
"Wide-View" lainurkpeegel | RTVI02 | Lisavarustus | 80 |
Jõuväljavõte käigukastist tagasillaveolistele (välistab RALENT) | PRISM | Lisavarustus | 1 260 |
Elektrilised küljepeeglid | RETROE / LUSTEL | Standardvarustus | |
Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | RGRAND | Standardvarustus | |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | REGVIT / TEMPI2 | Lisavarustus | 120 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | BTAGA3 | Standardvarustus |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Eesmine turvapadi juhile | AIRBA1 | Standardvarustus | |
Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | CEAVRH | Standardvarustus | |
Alarm | ALAR03 | Lisavarustus | 260 |
Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega | AIRBA2 | P/ | 380 |
Kiiruspiirang 90 km/h | LVIT01 | Lisavarustus | |
Kiiruspiirang 100 km/h | LVIT02 | Lisavarustus | |
Kiiruspiirang 110 km/h | LVIT03 | Lisavarustus | |
Kiiruspiirang 130 km/h | LVIT04 | Lisavarustus | 70 |
Metallist mootori põhjakaitse | KITGRV | Lisavarustus | 160 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | CPE / ZAMCE | Standardvarustus | |
Sõidurajalt lahkumise hoiatus | DLIGM1 | Lisavarustus | 320 |
Hädapidurdusassistent | AFURGE | Standardvarustus | |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | ASRESP / ARES | Standardvarustus | |
SAFETY 1 pakett (Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale; Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega) | PKCF02 | Lisavarustus | 620 |
SAFETY 2 pakett (Külgturvapadi juhile; Eesmine turvapadi kaassõitjale koos väljalülitamise võimalusega) | PKCF01 | Lisavarustus | 520 |
2. generatsiooni digitaalne tahhograaf | CTL2 | Lisavarustus | 860 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | ALEAHL | Lisavarustus | 400 |
Kõrge filtreerimistasemega klaas | VT / GS | Standardvarustus | |
Leed-päevasõidutuled | FDIU2 | Standardvarustus | |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | PROJ1 | Standardvarustus | |
Udutuled | PROJAB / HALOGM | Lisavarustus | 140 |
Valgus-ja vihmasensor | ALEVA | Standardvarustus |
MULTIMEEDIA
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Ühilduvus Android Autoga (vajalik R-Link) | SPMIR | P | |
MP3 raadio, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks) | RAD58A | P | |
R-Link Evolution | NAV3G5 | P | |
Juhtmevaba telefonilaadija | REACTI | Lisavarustus | 120 |
Inglise keel | TBOR02 / TABR02 | Lisavarustus | |
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | TCU0G2 | P | |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | RA420 | Standardvarustus | |
Euroopa kaartide baasversioon (kui on tellitud navigatsioon) | MAPSTD | Standardvarustus | |
Lääne-Euroopa kaardid | MAPSUP | P | |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Ühilduvus Android Autoga (vajalik R-Link); MP3 raadio, Bluetooth, USB-liides (R-Link Evolutioni tellimiseks); R-Link Evolution; Juurdepääs R-link Evolution teenustele; Lääne-Euroopa kaardid) | PKRL06 | Lisavarustus | 600 |
MUU VARUSTUS
Kood | extra RWD | Hind | |
---|---|---|---|
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | BOIADP | Lisavarustus | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | CABADP / KABEL | Lisavarustus | 40 |
Veefilter | FLTDIE / FILPAL | Lisavarustus | 80 |
Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | ADPCNC | Standardvarustus | |
Diferentsiaallukk | BLARR / MECHR | Lisavarustus | 610 |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | CABAL1 | Standardvarustus | |
Veokonks 3.5t | CHG35H | Lisavarustus | 160 |