TRAFIC
Tehnilised andmed
TRAFIC Van Combi L1H1, dCi 150hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3020 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 150hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Teljevahe (mm) | Standard L1 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L1H1, dCi 150hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2130 |
Täismass (kg) | 3040 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 150hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Teljevahe (mm) | Standard L1 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L1H1, dCi 170hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2130 |
Täismass (kg) | 3040 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 170hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 125 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 170 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Teljevahe (mm) | Standard L1 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L1H1, dCi 110hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 300 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 16,5 |
Tippkiirus (km/h) | 161 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 110hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 81 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5080 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1973 |
Teljevahe (mm) | 3098 |
Teljevahe (mm) | Standard L1 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L2H1, dCi 150hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 150hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L2H1, dCi 150hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2130 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 150hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L2H1, dCi 170hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2130 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 170hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 125 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 170 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Van Combi L2H1, dCi 110hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 300 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 16,5 |
Tippkiirus (km/h) | 161 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/65 R16;215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 110hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 81 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 110 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Mahtuniversaal Spaceclass L2H1, dCi 150hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 350 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 178 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2500 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 150hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 110 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 150 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |
TRAFIC Mahtuniversaal Spaceclass L2H1, dCi 170hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | Ühisanum |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 380 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1997 |
Kütusepaagi maht (l) | 80 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,6 |
Tippkiirus (km/h) | 186 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | DP-280 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-296 |
Standardrehvid | 215/60 R17 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 2130 |
Täismass (kg) | 3070 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | Automaat |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | dCi 170hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 125 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 170 |
Keretüübi klassifikatsioon | Väikebuss |
Uste arv | 4 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2312 |
Kliirens (mm) | 190-207 |
Pikkus (mm) | 5480 |
Laius (mm) | 1956 |
Kõrgus (mm) | 1974 |
Teljevahe (mm) | 3498 |
Teljevahe (mm) | Grand L2 |
Istmete arv | 5-9 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 70 |