CLIO MY22 1BOX hybrid
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | КВ/ЛС | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQULIBRE | CL5-EE145HEV1 | 5-д. хетчбек | E-Tech full hybrid 145 | Гибрид (Бензин) | 67 | автомат | 21 990 |
EQULIBRE | ЦЕНА в EUR c НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white alpine (non-metalic paint) | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey platinium | ![]() | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оранжевый Valencia | ![]() | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный ETOILE | ![]() | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey schiste | ![]() | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red flame | ![]() | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий IRON | ![]() | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции |
EQULIBRE | Код | Цена |
---|---|---|---|
ИНТЕРЬЕР | |||
Тёмный салон с бежевой обивкой потолка | Стандартная комплектация | HARM01 | 0 |
КОМФОРТ | |||
Датчик дождя | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | KLIMA1 | 0 |
Подогрев передних сидений | Опции | FTKOG | 260 |
Электрические задние стекла | Опции | LVAREI | 80 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА | |||
Задние датчики парковки | Опции | ITPK1 | 280 |
ПАКЕТЫ | |||
pack comfort: automatic air-condition + renault hands free card + front sun visor + electrically adjustable exterior mirrors, manually operated | Опции | PCK0J | 380 |
Temporary Mandatory! safety: without safety distance control system + without an active emergency brake assist system | Опции | PCK10 | 0 |
pack lighting: automatic high-low beam + fog lights + rear LED "C-shape" lights, one reversing light | Опции | PCK20 | 350 |
pack infotainment: EASY LINK 7" multimedia system with navigation, DAB Radio, Bluetooth®, 2xUSB+1xJack, compatibility with Apple CarPlay™ and Android Auto™ + Map of Eastern Europe - standard version | Опции | PKJ128 | 480 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
15" steel wheels flexwheel type | Стандартная комплектация | RDIF02 | 0 |
16" alloy wheels, philia pattern | Опции | RDIF39 | 330 |
ДИЗАЙН | |||
Дверные ручки в цвет кузова | Стандартная комплектация | PGPRT2 | 0 |
Боковые зеркала глянцевого чёрного цвета | Стандартная комплектация | REPNTC | 0 |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
temporary spare wheel (excludes a damaged tire repare kit) | Опции | RSGALT | 160 |
Крючки для установки сетки в багажном отделении | Стандартная комплектация | FIRBAG | 0 |
ВИДИМОСТЬ / ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Светодиодные задние фонари | Стандартная комплектация | FEUAR5 | 0 |
Полностью светодиодные передние фары | Стандартная комплектация | PROJ3 | 0 |
Светодиодная подсветка в потолке спереди | Стандартная комплектация | ECLHB2 | 0 |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
EASY LINK 7" multimedia system with DAB Radio, Bluetooth®, 2xUSB+Jack, compatibility with Apple CarPlay™ and Android Auto™ | Стандартная комплектация | RA404 | 0 |
induction smartphone charger | Опции | REACTI | 80 |
Без беспроводной зарядки для смартфона | Стандартная комплектация | SREACT | 0 |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.