MEGANE MY22
Динамические характеристики
MEGANE MY22 5-д. хетчбек, 1,3 TCe 140
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Максимальная мощность | 103 (140) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1750 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 9,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,7 - 6,2 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 129 - 141 |
Длина (мм) | 4359 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1447 |
Колесная база (мм) | 2669 |
Снаряженная масса | 1784 |
Нагрузка (кг) | 461 / 570 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11,2 |
Топливный бак (л) | 50 |
Объём багажного отделения со сдвинутыми назад сиденьями | 402 |
Стандартный размер шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE MY22 5-д. хетчбек, 1,3 TCe 140лс EDC
Тип топлива | Бензин |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Объём двигателя (куб. см) | 1333 |
Максимальная мощность | 103 (140) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 / 1600 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 7-ми ступ. автоматическая коробка передач EDC |
Разгон 0-100 км/ч | 9,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 5,8 - 6,3 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 132 - 142 |
Длина (мм) | 4359 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1447 |
Колесная база (мм) | 2669 |
Снаряженная масса | 1810 |
Нагрузка (кг) | 461 / 568 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11,2 |
Топливный бак (л) | 50 |
Объём багажного отделения со сдвинутыми назад сиденьями | 402 |
Стандартный размер шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE MY22 5-д. хетчбек, 1,5 Blue dCi 115
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Максимальная мощность | 85 (115) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 270 / 1750 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Разгон 0-100 км/ч | 11,1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 4,5 - 4,9 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 118 - 129 |
Длина (мм) | 4359 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1447 |
Колесная база (мм) | 2669 |
Снаряженная масса | 1889 |
Нагрузка (кг) | 461 / 569 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11,2 |
Топливный бак (л) | 45 |
Объем бака Ad-Blue (л) | 16 |
Объём багажного отделения со сдвинутыми назад сиденьями | 335 |
Стандартный размер шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |
MEGANE MY22 5-д. хетчбек, 1,5 Blue dCi 115 EDC
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Объём двигателя (куб. см) | 1461 |
Максимальная мощность | 85 (115) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 270 / 1750 |
Система Stop & Start | Да |
Коробка передач | 7-ми ступ. автоматическая коробка передач EDC |
Разгон 0-100 км/ч | 11,0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Комбинированный WLTP (л / 100 км) | 4,6 - 5,0 |
Выбросы CO2 WLTP (г / км) | 120 - 131 |
Длина (мм) | 4359 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1447 |
Колесная база (мм) | 2669 |
Снаряженная масса | 1916 |
Нагрузка (кг) | 461 / 569 |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1650 |
Радиус поворота от бордюра до бордюра | 11,2 |
Топливный бак (л) | 45 |
Объем бака Ad-Blue (л) | 16 |
Объём багажного отделения со сдвинутыми назад сиденьями | 335 |
Стандартный размер шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18 |