MASTER Platform
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 213 CM | Платформа L2H1 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 32 390 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 213 EM | Платформа L2H1 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 33 190 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 223 CM | Платформа L2H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 32 790 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 223 EM | Платформа L2H2 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 33 490 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 313 CM | Платформа L3H1 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 32 890 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 313 EM | Платформа L3H1 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 33 690 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 323 CM | Платформа L3H2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 33 190 |
EXTRA FWD | R3O-TPC 2 323 EM | Платформа L3H2 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 33 990 |
EXTRA FWD | ЦЕНА в EUR c НСО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий GREY | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый URBAN | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий NAVI | ![]() | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый MINERAL | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный PEARL | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый STAR | ![]() | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции P Включен в пакет |
EXTRA FWD | Код | Цена |
---|---|---|---|
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА | |||
Металлическая защита двигателя | Опции | KITGRV | 160 |
Фаркоп | Опции | ATREM | 450 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | Опции | LVIT04 | 70 |
Боковые зеркала на коротких креплениях | Стандартная комплектация | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Боковые зеркала на длинных креплениях (трансформация до 235 см) - только с ADACLI | Опции | RGRAND | 90 |
Всесезонные шины | Опции | PNEUTT | 230 |
Запасное колесо | Стандартная комплектация | RSEC01 | 0 |
стальные колеса 16" | Стандартная комплектация | RTOL16 | 0 |
Без боковых сдвижных дверей | Стандартная комплектация | SSPLD / BEZDP | 0 |
Короткий задний свес | Стандартная комплектация | PFARCT / TYLZWI | 0 |
Колпаки на колеса mini | Стандартная комплектация | ENJO01 | 0 |
Колпаки на колеса Maxi | Опции | ENJO02 | 70 |
Передние и задние брызговики | Опции | BARAV / CHLAP | 70 |
Передние брызговики | Опции | BAVAVT | 40 |
16" легкосплавные диски | Опции | RALU16 / AL16 | 460 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | Опции | LVIT01 | 0 |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | Опции | LVIT02 | 0 |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | Опции | LVIT03 | 0 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ | |||
Зеркало заденего вида типа Wide View | Опции | RTVI02 | 80 |
Вариатор 185A | Стандартная комплектация | ALT02 | 0 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | Опции | PARMA1 | 40 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | Опции | PARLOM | 140 |
Электрические боковые зеркала | Стандартная комплектация | RETROE / LUSTEL | 0 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | Опции | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Подогрев передних сидений | Опции | SGACHA / FTKOG | 220 |
Сиденье водителя с подогревом | Опции | SGACHC | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | Опции | SOP03 | 60 |
Ключ с функцией "Hands free" | Опции | SOP02A / KART2A | 270 |
Стандартный ключ к центральному замку | Стандартная комплектация | SOP02B | 0 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | Опции | SUPCPE / SUPZA | 140 |
Держатель для планшета | Опции | SUTAB1 | 60 |
Система Stop & Start | Стандартная комплектация | STOSTA | 0 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | Стандартная комплектация | TBPDB1 | 0 |
Без складного стола на приборной панели | Опции | STABPB | 0 |
Датчики дождя и освещения | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | Опции | ALEAHL | 400 |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | CA / KLIMA | 0 |
Дополнительный (третий) ключ | Опции | CLESUP | 70 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | Опции | COREHA / FOTREG | 760 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | BTAGA3 | 0 |
Автоматический климат-контроль | Опции | CAREG / KLIREG | 240 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | Стандартная комплектация | COLOMB | 0 |
Стандартное отопление (без кондиционера) | Опции | CHAUFO | 0 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | Опции | BQBUR3 | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | Стандартная комплектация | BQBUR4 | 0 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | Опции | CLCVIT | 60 |
Разделительная стена между кабиной и грузовым отсеком | Опции | CLCTOL | 0 |
DPF | Стандартная комплектация | AVFAP / FAP | 0 |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | Опции | RGPDB1 | 60 |
Фактор кондиционирования R134A | Стандартная комплектация | R134A | 0 |
Индикатор передачи | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Пакет курильщика | Опции | AVCACF / AKPAL | 20 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | Стандартная комплектация | CPE / ZAMCE | 0 |
Фильтр салона | Стандартная комплектация | FIPOU / FILTR | 0 |
Водяной фильтр | Опции | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Электрические передние окна | Опции | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" | Стандартная комплектация | LVAVEI | 0 |
Задние окна без обогрева | Стандартная комплектация | LNC / SBO | 0 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ | |||
Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира) | P/ | ABLAV / AIRBB | 320 |
Боковая подушка безопасности для водитетя | P/ | ABLAV1 | 220 |
EBA (помощь при экстренном торможении) | Стандартная комплектация | AFURGE | 0 |
Система контроля нахождения в полосе | Опции | DLIGM1 | 320 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | Стандартная комплектация | ASRESP / ARES | 0 |
Регулировка по высоте задних ремней безопасности | Стандартная комплектация | CEAVRH | 0 |
Передние подушки безопасности для водителя | Стандартная комплектация | AIRBA1 | 0 |
Передние подушки безопасности | P/ | AIRBA2 | 380 |
Активная система экстренного торможения (aebs) | Опции | AEBS01 | 580 |
Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
Пакет SAFETY 2 (Боковая подушка безопасности для водитетя; Передние подушки безопасности) | Опции | PKCF01 | 520 |
Пакет SAFETY 1 (Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира); Передние подушки безопасности) | Опции | PKCF02 | 630 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Фары без FBL | Стандартная комплектация | PROJ1 | 0 |
Противотуманные фары | Опции | PROJAB / HALOGM | 140 |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Доступ к сервисам R-link Evolution | P | TCU0G2 | 0 |
Услуги Traffic Message Channel | P | SERTMC | 0 |
Английский язык | Опции | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Радио DAB | P | RAD58A | 0 |
Стандартный набор карт | Стандартная комплектация | MAPSTD | 0 |
Расширенный набор карт | P | MAPSUP | 0 |
Репликация смартфона | P | SPMIR | 0 |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | Стандартная комплектация | RA420 | 0 |
Карты восточной европы | Опции | MAPEST | 130 |
R-Link навигация | P | NAV3G5 | 0 |
Навигация для Media Nav Evolution | P | NAV0G2 | 0 |
Беспроводная зарядка для смартфона | Опции | REACTI | 120 |
Пакет MEDIA NAV EVOLUTION (Услуги Traffic Message Channel; Репликация смартфона; Навигация для Media Nav Evolution) | Опции | PKUL06 | 370 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Доступ к сервисам R-link Evolution; Радио DAB; Расширенный набор карт; Репликация смартфона; R-Link навигация) | Опции | PKRL06 | 820 |
ДРУГОЕ | |||
Бензобак 100 л (стандартный 80 л) | Опции | RES100 / BAK100 | 80 |
Топливный бак 80 л | Стандартная комплектация | RES80 | 0 |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | P/ | BOIADP | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | P/ | CABADP / KABEL | 40 |
Обычная грузоподъемность | Стандартная комплектация | CHGNOR | 0 |
Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см) | P/ | CABAL1 | 40 |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с KABEL; не совместимо с KLIMA/KLIREG) | Опции | PFMOT | 140 |
Тахограф | Опции | CTL1 / TGRAF1 | 810 |
Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины | Стандартная комплектация | ADPCNC | 0 |
Пакет WIRING 1 (Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя; Условие подключения (например, частота вращения двигателя); Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см)) | Опции | PKTOL2 | 150 |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.