TRAFIC
Динамические характеристики
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 150
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3020 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 150 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 170 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L1 1,0т, dCi 110
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 110 |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 150
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 150 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 11,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 170 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон универсал L2 1,0т, dCi 110
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 300 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 16,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 161 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/65 R16,215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", дизайн AVENS, стальные колеса 16", дизайн SIRAS |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 110 |
Максимальная мощность (кВ) | 81 |
Максимальная мощность (л.с.) | 110.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 5,6,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L1H1, dCi 150
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3020 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", AVENS diamond cut |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 7,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L1H1, dCi 170 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3040 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", AVENS diamond cut |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L1H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5080 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1973 |
Колесная база | 3098 |
Колесная база | Стандарт L1 |
Кол-во мест | 7,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L2H1, dCi 150
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 13,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2500 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", AVENS diamond cut |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 150 |
Максимальная мощность (кВ) | 110 |
Максимальная мощность (л.с.) | 150.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 7,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |
TRAFIC Фургон Spaceclass L2H1, dCi 170 EDC
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Максимальный крутящий момент | 380 |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 DFull |
Объём двигателя (куб. см) | 1997 |
Объем топливного бака (л) | 80 |
Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 10,6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Привод | FWD |
Задние диски (диаметр, мм) | DP-280 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-296 |
Стандартые шины | 215/60 R17 |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 750 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 2130 |
Снаряженная масса | 3070 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | Автомат EDC |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | литые колеса 17", AVENS diamond cut |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | dCi 170 EDC |
Максимальная мощность (кВ) | 125 |
Максимальная мощность (л.с.) | 170.0 |
Классификация кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 4 |
Высота открытого багажника | n/d |
Ширина (с зеркалами) | 2312 |
Дорожный просвет | 190-207 |
Длина | 5480 |
Ширина | 1956 |
Высота | 1974 |
Колесная база | 3498 |
Колесная база | Гранд L2 |
Кол-во мест | 7,9,8 |
Уровень шума при скорости 50 км/ч (дБ) | 70 |