MASTER Chassis Single Cabin Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Металлическая защита двигателя | KITGRV | Опции | Опции | 160 |
Фаркоп | ATREM | Опции | Опции | 450 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | LVIT04 | Опции | Полустандарт | 70 |
Розетка от коробки передач | PRISM | Опции | 1 290 | |
Боковые зеркала на коротких креплениях | RPETIT / LUSKRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Боковые зеркала на длинных креплениях (трансформация до 235 см) - только с ADACLI | RGRAND | Опции | Опции | 90 |
Запасное колесо | RSEC01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Короткий задний свес | PFARCT / TYLZWI | Стандартная комплектация | Полустандарт | |
Колпаки на колеса mini | ENJO01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Колпаки на колеса Maxi | ENJO02 | Опции | Полустандарт | 70 |
Передние и задние брызговики | BARAV / CHLAP | Опции | Опции | 70 |
Передние брызговики | BAVAVT | Опции | Опции | 40 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | LVIT01 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT02 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | LVIT03 | Опции | Полустандарт | |
Всесезонные шины | PNEUTT | Опции | Полустандарт | 230 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч (законное требование) | LVTR01 | Полустандарт | ||
стальные колеса 16" | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
16" легкосплавные диски | RALU16 / AL16 | Опции | 470 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | RTVI02 | Опции | Опции | 80 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | PARMA1 | Опции | Опции | 40 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | PARLOM | Опции | Опции | 150 |
Электрические боковые зеркала | RETROE / LUSTEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | REGVIT / TEMPI2 | Опции | Опции | 120 |
Двухступенчатый подогрев передних сидений | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | 220 |
Сиденье водителя с подогревом | SGACHC | Опции | Опции | 150 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | SOP03 | Опции | Опции | 60 |
Ключ с функцией "Hands free" | SOP02A / KART2A | Опции | Опции | 270 |
Стандартный ключ к центральному замку | SOP02B | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | 150 |
Держатель для планшета | SUTAB1 | Опции | Опции | 60 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | TBPDB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Без складного стола на приборной панели | STABPB | Опции | Опции | |
Датчики дождя и освещения | ALEVA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | ALEAHL | Опции | Опции | 400 |
Механический кондиционер | CA / KLIMA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Дополнительный (третий) ключ | CLESUP | Опции | Опции | 70 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | COREHA / FOTREG | Опции | Опции | 770 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический климат-контроль | CAREG / KLIREG | Опции | Опции | 250 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | COLOMB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартное отопление (без кондиционера) | CHAUFO | Опции | Полустандарт | |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | BQBUR3 | Опции | Опции | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | BQBUR4 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | CLCVIT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Усиленный аккумулятор | BATREF | Полустандарт | 160 | |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Опции | Опции | 60 |
Блокировка дифференциала | BLARR / MECHR | Опции | 620 | |
Пакет курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | 20 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Фильтр салона | FIPOU / FILTR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Водяной фильтр | FLTDIE / FILPAL | Опции | Опции | 80 |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | HABCL1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" | LVAVEI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система Stop & Start | STOSTA | Стандартная комплектация | Полустандарт |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира) | ABLAV / AIRBB | P/ | P/ | 330 |
Боковая подушка безопасности для водитетя | ABLAV1 | P/ | P/ | 220 |
EBA (помощь при экстренном торможении) | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля нахождения в полосе | DLIGM1 | Опции | Полустандарт | 330 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Регулировка по высоте задних ремней безопасности | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Передние подушки безопасности для водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Passenger front airbag with deactivation function | AIRBA2 | P/ | P/ | 390 |
Активная система экстренного торможения (AEBS) | AEBS01 | Опции | Полустандарт | 590 |
Пакет SAFETY 2 (Боковая подушка безопасности для водитетя; Passenger front airbag with deactivation function) | PKCF01 | Опции | Опции | 520 |
Пакет SAFETY 1 (Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира); Passenger front airbag with deactivation function) | PKCF02 | Опции | Опции | 650 |
Цифровой тахограф | CTL2 | Опции | Полустандарт | 820 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Фары без FBL | PROJ1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | Опции | Опции | 150 |
МУЛЬТИМЕДИА
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Доступ к сервисам R-link Evolution | TCU0G2 | P | P | |
Английский язык | TBOR02 / TABR02 | Опции | Опции | |
Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | RAD58A | P | P | |
Стандартный набор карт | MAPSTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Расширенный набор карт | MAPSUP | P | P | |
Репликация смартфона | SPMIR | P | P | |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | RA420 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
R-Link навигация | NAV3G5 | P | P | |
Беспроводная зарядка для смартфона | REACTI | Опции | Опции | 120 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Доступ к сервисам R-link Evolution; Радио MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); Расширенный набор карт; Репликация смартфона; R-Link навигация) | PKRL06 | Опции | Опции | 610 |
ЦВЕТА КУЗОВА
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Чёрный pearl | 676 | Опции | Опции | 770 |
Белый mineral | QNG | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Серый urban | KPW | Опции | Опции | 260 |
Синий grey blue | J47 | Опции | Опции | 770 |
Серый star | KNH | Опции | Опции | 770 |
ОБИВКА
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Тканевая обивка Kaleido | DRAP01 | Опции | Опции | |
Тканевая обивка Kompo | DRAP07 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Обивка сидений из эко-кожи | SIMI03 | Опции | Опции | 90 |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | extra FWD | extra RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Бензобак 105 л (стандартный 80 л) | RES100 / BAK100 | Опции | Опции | 80 |
Топливный бак 80 л | RES80 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | BOIADP | P/ | P/ | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | CABADP / KABEL | P/ | P/ | 40 |
Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см) | CABAL1 | P/ | P/ | 40 |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с CABADP; не совместимо с CA/CAREG) | PFMOT | Опции | Полустандарт | 150 |
Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины | ADPCNC | P/ | P/ | 80 |
Пакет WIRING 3 (Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя; Условие подключения (например, частота вращения двигателя); Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см); Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины) | PKTOL3 | Опции | Полустандарт | 210 |
Пакет WIRING 1 (Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя; Условие подключения (например, частота вращения двигателя); Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см)) | PKTOL2 | Опции | Полустандарт | 150 |
Пакет WIRING 2 (Условие подключения (например, частота вращения двигателя); Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см); Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины) | PKTOL1 | Опции | Опции | 130 |
Повышение допустимой массы прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | CHG35H | Полустандарт | 160 |