MASTER 4x4
Динамические характеристики
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L3H2 3,5t, dCi 130
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 96/130 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 330/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 144 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 224/233 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,6/9,0 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L3H2 3,5t, Energy dCi 145
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 107/145 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 360/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L3H2 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-DBL L3H2 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L4H2 3,5t, Energy dCi 145
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 107/145 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 360/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L4H2 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-DBL L4H2 3,5t, Energy dCi 145
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 107/145 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 360/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-DBL L4H2 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L4H3 3,5t, Energy dCi 145
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 107/145 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 360/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 149 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-SGL L4H3 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-DBL L4H3 3,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |
MASTER 4x4 VAN 4X4-DBL L4H3 4,5t, Energy dCi 165
Тип топлива | Дизель |
Цилиндры / клапаны | 4/16 |
Объём двигателя (куб. см) | 2299 |
Maximum power | 120/163 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 380/1500 |
Коробка передач | 6-ст. механика |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
Emission CO2 (NEDC BT) | 211-225 |
Класс выбросов | Euro 6 |
Combined consumption (NEDC BT) | 8,1/8,6 |
AdBlue® tank (L) | 28 |