KADJAR
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN | FEH-ZY140GEF | SUV | TCe 130 BVM | 103 | Бензин | механика | 24 290 |
ZEN | FEH-ZY140GAEF | SUV | 1.3 TCe 140 EDC | 103 | Бензин | автомат | 26 190 |
INTENS | FEH-IY140GEF | SUV | TCe 130 BVM | 103 | Бензин | механика | 26 090 |
INTENS | FEH-IY140GAEF | SUV | 1.3 TCe 140 EDC | 103 | Бензин | автомат | 28 090 |
INTENS | FEH-IY160GAEF | SUV | TCe 160 EDC FAP | 117 | Бензин | автомат | 28 990 |
INTENS | FEH-IY115DAEF | SUV | 1.5 Blue dCi 115 EDC | 85 | Дизель | автомат | 30 290 |
ZEN | INTENS | ЦЕНА в EUR c НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красный FLAMME | ![]() | ![]() | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый металлик HIGHLAND | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый TITANIUM | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чёрный ETOILE | ![]() | ![]() | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий IRON | ![]() | ![]() | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый GLACIER | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый PEARL | ![]() | ![]() | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт P Включен в пакет |
ZEN | INTENS | Код | Цена |
---|---|---|---|---|
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Цифрое радио (dab) с bluetooth®, usb/разъем, с 7" цветным дисплеем, без am, антенна "акулий плавник" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA39D | 0 |
Карта европы (расширенная версия) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MAPSUP | 0 |
Доступ к интерактивным сервисам | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TCU0G2 | 0 |
Антенна типа "акулий плавник" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ANTEN1 | 0 |
Сообщения приборной панели на латышском языке | Опции | Опции | LVA01 | 0 |
Сообщения приборной панели на эстонском языке | Опции | Опции | EST01 | 0 |
Сообщения приборной панели на литовском языке | Опции | Опции | LTU01 | 0 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ | ||||
Пакет безопасности (Задние / передние / боковые датчики парковки; Активная система экстренного торможения (aebs); Система контроля слепых зон (bsw); Подсветка в боковых зеркалах с функцией приветствия) | Опции | PK911G | 420 | |
Активная система экстренного торможения (aebs) | P | Стандартная комплектация | AEBS01 | 0 |
Система контроля слепых зон (bsw) | P | Стандартная комплектация | DANGMO | 0 |
Предупреждение о сходе с полосы движения (ldw) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | DLIGM1 | 0 |
Ограничитель скорости | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVOSP1 | 0 |
Шиноремонтный комплект | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | KTGREP | 0 |
Abs | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABS | 0 |
Система помощи при экстренном торможении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AFURGE | 0 |
Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA2 | 0 |
Отключение передней подушки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
Шторки безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ABLAVI | 0 |
Техническая спецификация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PRODIS | 0 |
Оборудование предварительной сигнализации | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PREALA | 0 |
Автоматическая блокировка замков при движении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE | 0 |
Задний стоп-сигнал | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FSTPO | 0 |
3-точечные ремни на задних сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CMAR3P | 0 |
Сигнал непристегнутых ремней | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALOUC5 | 0 |
Esp | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ASRESP | 0 |
Система крепления isofix | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ISOFIX | 0 |
Автоматический стояночный тормоз | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FPASS | 0 |
3-точечные ремни на передних сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CEAVRH | 0 |
Подголовники на задних сиденьях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ATAR02 | 0 |
Технический критерий для альтернатора | Стандартная комплектация | Полустандарт | ALT02 | 0 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Пакет full led (Адаптивная функция headlights; Led фары "Pure vision"; Светодиодные противотуманные фары) | Опции | PK91A4 | 700 | |
Адаптивная функция headlights | P | Стандартная комплектация | PRAHL | 0 |
Led фары "Pure vision" | P | Стандартная комплектация | LEDH3 | 0 |
Подсветка в боковых зеркалах с функцией приветствия | P | Стандартная комплектация | ECEXA2 | 0 |
Освещение салона | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ECAMH1 | 0 |
Тонированные задние стёкла | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | VSTLAR / SZPRBT | 0 |
Технический критерий для панорамной крыши (светлая обивка салона вместо темной) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | NOADS | 0 |
Передние дворники с вариативной частотой работы | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Обогрев заднего стекла | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LAC | 0 |
Галогеновые передние фары | Стандартная комплектация | LAHALO | 0 | |
Противотуманные фары с функцией поворота | Стандартная комплектация | PROJAB / HALOGM | 0 | |
Зеркало заднего вида с положением день/ночь | Стандартная комплектация | RETRJN | 0 | |
Светодиодные противотуманные фары | P | Стандартная комплектация | PROJA2 / HALOG2 | 0 |
Электрохроматическое зеркало заднего вида | Стандартная комплектация | RETRCR / LUCHR | 0 | |
Панорамная крыша (без открывающегося люка) | Опции | TVFIX / DASTA | 770 | |
Обогрев лобового стекла | P | PBCH | 0 | |
Омыватели передних фар | P | LAVPH | 0 | |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА | ||||
17" колеса, diamond-cut AQUILA | Стандартная комплектация | RDIF19 | 0 | |
19" литые колеса, дизайн YOHAN | Стандартная комплектация | RDIF13 | 0 | |
Запасное колесо временного использования (исключает шиноремонтный комплект) | Опции | Опции | RSGALT | 160 |
Чёрные глянцевые боковые зеркала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PERN01 | 0 |
17" легкосплавные диски | Стандартная комплектация | RALU17 | 0 | |
Стандартые шины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PNSTRD | 0 |
Боковые молдинги с хромированными вставками | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PLAT02 | 0 |
19-дюймовые литые диски | Стандартная комплектация | RALU19 | 0 | |
Рейлинги на крышу | Стандартная комплектация | BARLON | 0 | |
Технический критерий - Шины с низким сопротивлением проката | Стандартная комплектация | PNDIF1 | 0 | |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ | ||||
Пакет comfort (Подогрев переднего сиденья; Ручная регулировка сиденья водителя и пассажиира (высота, поясница, длина) ; складное сиденье переднего пассажира)) | Опции | PCV96 | 290 | |
Пакет winter (Обогрев лобового стекла; Омыватели передних фар) | Опции | PKHE02 | 210 | |
Водительское и переднее пассажирское сидение с регулировкой по высоте, регулировка поясничной поддержки у водителя | Стандартная комплектация | SGAV12 | 0 | |
Система "Easy break" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SGAR02 | 0 |
Вентиляционные отверстия сзади | Стандартная комплектация | AERA01 | 0 | |
Передние/задние датчики парковки | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ITPK4 | 0 |
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RRCAM | 0 |
Система "Easy park assist" (парковка без помощи рук) | Опции | ITPK7 | 380 | |
Автоматический двухзонный климат контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CA03 | 0 |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | Стандартная комплектация | SGAV02 / FTRER2 | 0 | |
Регулируемые по высоте сидения водителя и переднего пассажира с поясничной поддержкой для водителя | Опции | SGAV04 / FTRER4 | 190 | |
Круиз-контроль | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RV / TEMPIL | 0 |
Бесконтактный ключ-карта renault hands free | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOP03C | 0 |
Складные боковые зеркала с подогревом и электроприводом | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RET04 | 0 |
Индикатор передачи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Eco режим езды | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ECOMOD | 0 |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PSMREC | 0 |
Задние / передние / боковые датчики парковки | P | Стандартная комплектация | RDLAT1 | 0 |
Подогрев переднего сиденья | P | SGACHA / FTKOG | 0 | |
Ручная регулировка сиденья водителя и пассажиира (высота, поясница, длина) ; складное сиденье переднего пассажира) | P | SGAV09 / FTREL9 | 0 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.