MASTER Tipper Single Cabin
Уровень комплектации | КОД МОДЕЛИ | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА в EUR c НСО |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3O-TBS 2C2 3 CM | Tipper L2 3.5t SGL | 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD | Дизель | механика | 37 490 |
EXTRA FWD | R3O-TBS 2C2 3 EM | Tipper L2 3.5t SGL | Energy dCi 165 FWD | Дизель | механика | 38 190 |
EXTRA RWD | R3O-PBS 2C2 3 EM | Tipper L2 3.5t SGL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 41 990 |
EXTRA RWD | R3O-PBS 2N2 4 EM | Tipper L2 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 43 390 |
EXTRA RWD | R3O-PBS 2L3 4 EM | Tipper L3 3.5t DBL | Energy dCi 165 RWD | Дизель | механика | 43 690 |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | ЦЕНА в EUR c НСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черный PEARL | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый STAR | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий GREY | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серый URBAN | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий NAVI | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый MINERAL | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация Опции Опции Полустандарт Полустандарт P Включен в пакет |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | Код | Цена |
---|---|---|---|---|
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА | ||||
Металлическая защита двигателя | Опции | Опции | KITGRV | 160 |
Фаркоп | Опции | Полустандарт | ATREM | 450 |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | Опции | Опции | LVIT04 | 70 |
Боковые зеркала на коротких креплениях | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Боковые зеркала на длинных креплениях (трансформация до 235 см) - только с ADACLI | Опции | Опции | RGRAND | 90 |
Всесезонные шины | Опции | Полустандарт | PNEUTT | 230 |
Запасное колесо | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RSEC01 | 0 |
стальные колеса 16" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RTOL16 | 0 |
Без боковых сдвижных дверей | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SSPLD / BEZDP | 0 |
Алюминиевая коробка | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | TYBEN1 | 0 |
Кузов, алюминиевый с 3 сторон | Опции | Опции | TYBEN3 | 700 |
Короб, стальной с 3 сторон | Опции | Опции | TYBEN4 | 3 380 |
Короткий задний свес | Стандартная комплектация | Полустандарт | PFARCT / TYLZWI | 0 |
Колпаки на колеса mini | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ENJO01 | 0 |
Колпаки на колеса Maxi | Опции | Полустандарт | ENJO02 | 70 |
Защитная решетка задних фар | Опции | Опции | GRPRFE | 240 |
Передние и задние брызговики | Опции | Опции | BARAV / CHLAP | 70 |
Передние брызговики | Опции | Опции | BAVAVT | 40 |
16" легкосплавные диски | Опции | RALU16 / AL16 | 460 | |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | Опции | Опции | LVIT01 | 0 |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | Опции | Опции | LVIT02 | 0 |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | Опции | Опции | LVIT03 | 0 |
Розетка от коробки передач | Опции | PRISM | 1 260 | |
Самосвал ULTRA-LIGHT | Опции | TYBEN5 | 860 | |
Фаркоп #2 | Полустандарт | ATREM2 | 950 | |
Дополнительная рама | Полустандарт | RANCF1 | 0 | |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ | ||||
Зеркало заденего вида типа Wide View | Опции | Опции | RTVI02 | 80 |
Вариатор 185A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALT02 | 0 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | Стандартная комплектация | Полустандарт | PARMA1 | 40 |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | Опции | Опции | PARLOM | 140 |
Электрические боковые зеркала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RETROE / LUSTEL | 0 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | Опции | Опции | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Подогрев передних сидений | Опции | Опции | SGACHA / FTKOG | 220 |
Сиденье водителя с подогревом | Опции | Опции | SGACHC | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | Опции | Опции | SOP03 | 60 |
Ключ с функцией "Hands free" | Опции | Опции | SOP02A / KART2A | 270 |
Стандартный ключ к центральному замку | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | SOP02B | 0 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | Опции | Опции | SUPCPE / SUPZA | 140 |
Держатель для планшета | Опции | Опции | SUTAB1 | 60 |
Система Stop & Start | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | STOSTA | 0 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | Опции | Стандартная комплектация | TBPDB1 | 190 |
Без складного стола на приборной панели | Стандартная комплектация | Опции | STABPB | 0 |
Датчики дождя и освещения | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ALEVA | 0 |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | Опции | Опции | ALEAHL | 400 |
Механический кондиционер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CA / KLIMA | 0 |
Дополнительный (третий) ключ | Опции | Опции | CLESUP | 70 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | BTAGA3 | 0 |
Автоматический климат-контроль | Опции | Опции | CAREG / KLIREG | 240 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | COLOMB | 0 |
Стандартное отопление (без кондиционера) | Опции | CHAUFO | 0 | |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | Опции | Полустандарт | BQBUR3 | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | Опции | Полустандарт | BQBUR4 | 0 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CLCVIT | 0 |
DPF | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVFAP / FAP | 0 |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | Опции | Опции | RGPDB1 | 60 |
Фактор кондиционирования R134A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | R134A | 0 |
Индикатор передачи | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AVGSI | 0 |
Пакет курильщика | Опции | Опции | AVCACF / AKPAL | 20 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CPE / ZAMCE | 0 |
Фильтр салона | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FIPOU / FILTR | 0 |
Водяной фильтр | Опции | Опции | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | HABCL1 | 0 |
Электрические передние окна | Опции | Опции | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LVAVEI | 0 |
Задние окна без обогрева | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | LNC / SBO | 0 |
Блокировка дифференциала | Опции | BLARR / MECHR | 610 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ | ||||
Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира) | P/ | P/ | ABLAV / AIRBB | 320 |
Боковая подушка безопасности для водитетя | P/ | P/ | ABLAV1 | 220 |
EBA (помощь при экстренном торможении) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AFURGE | 0 |
Система контроля нахождения в полосе | Опции | Опции | DLIGM1 | 320 |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ASRESP / ARES | 0 |
Регулировка по высоте задних ремней безопасности | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CEAVRH | 0 |
Передние подушки безопасности для водителя | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBA1 | 0 |
Передние подушки безопасности | P/ | P/ | AIRBA2 | 380 |
Активная система экстренного торможения (aebs) | Опции | Опции | AEBS01 | 580 |
Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | AIRBDE | 0 |
Пакет SAFETY 2 (Боковая подушка безопасности для водитетя; Передние подушки безопасности) | Опции | Опции | PKCF01 | 520 |
Пакет SAFETY 1 (Боковые подушки безопасности (для водителя и пассажира); Передние подушки безопасности) | Опции | Опции | PKCF02 | 630 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | FDIU2 | 0 |
Фары без FBL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | PROJ1 | 0 |
Противотуманные фары | Опции | Опции | PROJAB / HALOGM | 140 |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Доступ к сервисам R-link Evolution | P | P | TCU0G2 | 0 |
Английский язык | Опции | Опции | TBOR02 / TABR02 | 0 |
Стандартный набор карт | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | MAPSTD | 0 |
Расширенный набор карт | P | P | MAPSUP | 0 |
Услуги Traffic Message Channel | P | P | SERTMC | 0 |
Репликация смартфона | P | P | SPMIR | 0 |
Радио DAB | P | P | RAD58A | 0 |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RA420 | 0 |
Карты восточной европы | Опции | Опции | MAPEST | 130 |
R-Link навигация | P | P | NAV3G5 | 0 |
Навигация для Media Nav Evolution | P | P | NAV0G2 | 0 |
ULC4.0 с DAB | Опции | Опции | RA43D | 0 |
Беспроводная зарядка для смартфона | Опции | Опции | REACTI | 120 |
Пакет MEDIA NAV EVOLUTION (Услуги Traffic Message Channel; Репликация смартфона; Навигация для Media Nav Evolution) | Опции | Опции | PKUL06 | 370 |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Доступ к сервисам R-link Evolution; Расширенный набор карт; Репликация смартфона; Радио DAB; R-Link навигация) | Опции | Опции | PKRL06 | 820 |
ДРУГОЕ | ||||
Топливный бак 80 л | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | RES80 | 0 |
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | Опции | Опции | BOIADP | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CABADP / KABEL | 0 |
Обычная грузоподъемность | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | CHGNOR | 0 |
Возможности подключения: увеличенная проводка (+65 см) | Опции | Опции | CABAL1 | 40 |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с KABEL; не совместимо с KLIMA/KLIREG) | Опции | Полустандарт | PFMOT | 140 |
Тахограф | Опции | Опции | CTL1 / TGRAF1 | 810 |
Дополнительный соединительный модуль (2 разъема 2 и 16 пин), например. Для кемпинг машины | Полустандарт | Стандартная комплектация | ADPCNC | 80 |
Повышение допустимой массы прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | Полустандарт | CHG35H | 160 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Опции -
Опции
Полустандарт -
Полустандарт
P -
Включен в пакет
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру Renault.