MASTER Dropside Single Cabin
Динамические характеристики
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L3 3.5t SGL, Energy dCi 165 FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105 |
Привод | Traction |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 3500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Aluminium 16,Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Дорожный просвет | 166 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 4332 |
Колесная база | L3 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L3 3.5t SGL, 2.3 Energy dCi 145л.с. FWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105 |
Привод | Traction |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 3500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Aluminium 16,Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 145 |
Максимальная мощность (кВ) | 107 |
Максимальная мощность (л.с.) | 145 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Дорожный просвет | 166 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 4332 |
Колесная база | L3 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L4 4.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105,80 |
Привод | Propulsion |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 4500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L4H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Длина | 6870 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 4332 |
Колесная база | L4 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L2 3.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105,80 |
Привод | Propulsion |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 3500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L2H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Длина | 5776 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 3682 |
Колесная база | L2 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L4 3.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105,80 |
Привод | Propulsion |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 3500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L4H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Длина | 6870 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 4332 |
Колесная база | L4 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L3 3.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105,80 |
Привод | Propulsion |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 3500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Длина | 6220 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 3682 |
Колесная база | L3 |
Кол-во мест | 3,2 |
MASTER Dropside Single Cabin Откидной борт L3 4.5t DBL, Energy dCi 165 RWD
Кол-во клапанов | 16 |
Тип впрыска | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Тип топлива | Дизель |
Кол-во цилиндров | 4 |
Стандарт контроля выбросов | Euro6 |
Объём двигателя (куб. см) | 2300 |
Объем топливного бака (л) | 105,80 |
Привод | Propulsion |
Задние диски (диаметр, мм) | DV-305 |
Передние диски (диаметр, мм) | DV-302 |
Снаряженная масса | 4500 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | BVM |
Класс энергии | ICEMONOFUEL |
Колеса | Tole 16 |
Высота (мм) | H1 |
Габариты | L3H1 |
Тип двигателя | Energy dCi 165 |
Максимальная мощность (кВ) | 121 |
Максимальная мощность (л.с.) | 165 |
Классификация кузова | откидной борт, одинарная кабина |
Кол-во дверей | 2 |
Ширина (с зеркалами) | 2470 |
Длина | 6220 |
Ширина | 2070 |
Колесная база | 3682 |
Колесная база | L3 |
Кол-во мест | 3,2 |