MASTER фургон
Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
МУЛЬТИМЕДИА
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Совместимость с android auto и carplay | SPMIR | P | P | |
Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution) | RAD58A | P | P | |
R-Link Evolution | NAV3G5 | P | P | |
Беспроводная зарядка для смартфона | REACTI | Опции | Опции | 120 |
Английский язык | TBOR02 / TABR02 | Опции | Опции | |
Доступ к сервисам R-link Evolution | TCU0G2 | P | P | |
Французский язык | TBOR04 / TABR04 | Опции | Опции | |
Польский язык | TBOR09 / TABR09 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Радиоприемник с bluetooth, mp3, usb, с dab | RA420 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартный набор карт (при заказе навигации) | MAPSTD | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Карты Восточной Европы | MAPSUP | P | P | |
Немецкий язык | TBOR01 / TABR01 | Опции | Опции | |
Пакет R-LINK EVOLUTION с DAB (Совместимость с android auto и carplay; Радио CD MP3 Bluetooth USB Jack DAB (с R-Link Evolution); R-Link Evolution; Доступ к сервисам R-link Evolution; Карты Восточной Европы) | PKRL06 | Опции | Опции | 600 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Система контроля слепых зон (BSW) | DANGMO | P/ | P/ | 290 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Сигнализация | ALAR03 | Опции | Опции | 260 |
Подушка безопасности переднего пассажира | AIRBA2 | P/ | P/ | 380 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч | LVIT01 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 100 км/ч | LVIT02 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 110 км/ч | LVIT03 | Опции | Полустандарт | |
Ограничитель скорости до 130 км/ч | LVIT04 | Опции | Полустандарт | 70 |
Металлическая защита двигателя | KITGRV | Опции | Опции | 160 |
Центральный замок с автоматической блокировкой при движении | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Система контроля давления в шинах | DPRPN / KCNOP | Полустандарт | 110 | |
Предупреждение о сходе с полосы движения (ldw) | DLIGM1 | Полустандарт | Полустандарт | 320 |
Система помощи при экстренном торможении | AFURGE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Деактивация подушки безопасности переднего пассажира | AIRBDE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
ESC (электронный контроль курсовой устойчивости) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет SAFETY 1 (Подушка безопасности переднего пассажира; Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира) | PKCF02 | Опции | Опции | 620 |
Пакет SAFETY 2 (Подушка безопасности переднего пассажира; Боковая подушка безопасности для водителя) | PKCF01 | Опции | Опции | 520 |
Ограничитель скорости до 90 км/ч (законное требование) | LVTR01 | Полустандарт | ||
Цифровой тахограф | CTL2 | Опции | Опции | 860 |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Светодиодное освещение в грузовом отсеке | PRECL1 | P | P | |
Атоматическое переключени ближнего и дальнего света | ALEAHL | Опции | Опции | 400 |
Стекло с высокой степенью фильтрации | VT / GS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Фары без функции FBL | PROJ1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | P/ | P/ | 140 |
Датчики дождя и освещения | ALEVA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | PARV18 / DTP18 | P | P | |
Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270° | PARV27 / DTP270 | Полустандарт | P | |
Открывающееся окно в левой стене багажного отсека | PNLGVO | Опции | Опции | 230 |
Не открывающееся окно в левой стене кабины | PNLGVF / SZBSRL | Опции | Опции | 90 |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ABLAV / AIRBB | P | P | |
Боковая подушка безопасности для водителя | ABLAV1 | P | P | |
Колпаки на колеса mini | ENJO01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Багажник | GALERI / DGALER | Полустандарт | Полустандарт | 2 020 |
Подножка у задней двери | MPDAR | Опции | Стандартная комплектация | 180 |
Лестница на задней двери | ECHLPT | Полустандарт | Полустандарт | 400 |
Колпаки на колеса Maxi | ENJO02 | Опции | Полустандарт | 70 |
Багажник с платформой | GALER2 | Полустандарт | Полустандарт | 2 270 |
Короткий задний свес | PFARCT / TYLZWI | Стандартная комплектация | ||
Всесезонные шины | PNEUTT | Полустандарт | Полустандарт | 230 |
Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | PLDCVF / DPRSZK | Опции | Опции | 90 |
Правая боковая раздвижная дверь с окном | PLDCVO / DPRSZO | Опции | Опции | 260 |
Правая раздвижная боковая дверь без окна | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Левая раздвижная дверь без окон | PLGCT / DLBL | Опции | Опции | 570 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Левая средняя незастекленная панель | PNLGT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Полустандарт | Опции | 290 |
Правая боковая панель без окон (вместо сдвижной двери) | PNLDT | Опции | Полустандарт | |
Запасное колесо | RSEC01 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Одинарные задние колеса | SROUJU | Стандартная комплектация | Полустандарт | |
стальные колеса 16" | RTOL16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Активная система экстренного торможения (aebs) | AEBS01 | Опции | Полустандарт | 580 |
Подушка безопасности водителя | AIRBA1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Front and rear mudflaps | BARAV / CHLAP | Опции | Опции | 70 |
Фаркоп | ATREM | Опции | Опции | 450 |
Передние брызговики | BAVAVT | Опции | Опции | 40 |
Рейлинги на крыше | BARTOI / RELDA | Полустандарт | Полустандарт | 860 |
16" легкосплавные диски | RALU16 / AL16 | Опции | 460 | |
Задние двери, октрывающиеся на 180°, с окном с обогревом (Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270); Застекленные задние двери, открывающиеся на 180°) | PK85G4 | Опции | Опции | 190 |
Задние двери 270° с окном с обогревом (Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270); Задняя застекленная дверь, открывающаяся на 270°) | PK85G7 | Полустандарт | Опции | 450 |
Увеличенный задний свес | PFARLG | Стандартная комплектация | ||
Двойные задние колеса | ROUJUM | Полустандарт |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Заднее окно с обогревом (заказывается с DTP18/270) | LAC / OGRZTS | P | P | |
Отделка боковых панелей фургона до середины высоты (заказывается с PLCBOR) | PLINT | P | P | |
Боковая остекленная панель сзади | CSVITF / SZBTYL | Опции | Опции | 190 |
Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3) | HLIN02 / TAPLUX | P | P | |
Подогрев передних сидений | SGACHA / FTKOG | Опции | Опции | 220 |
Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT) | PLCBOR | P | P | |
Розетка для приема электроэнергии на двигателе (заказывается с KABEL; не совместимо с KLIMA/KLIREG) | PFMOT | Полустандарт | Опции | 140 |
Точки крепления груза на боковых стенах | PTANCC | P | P | |
Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида | RDAR06 | P/ | Полустандарт | 1 140 |
Держатель для планшета | SUTAB1 | Опции | Опции | 60 |
Лоток EASY LIFE с нескользящей поверхностью и подстаканником | TBPDB1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой | BQBUR3 | Опции | Опции | 90 |
2-местное пассажирское сиденье со складывающейся спинкой, столиком и местом для хранения | BQBUR4 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Разделительная стена между кабиной и грузовым отсеком | CLCTOL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Индикатор передачи | AVGSI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Хромированный декор интерьера | PRCHR3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Полностью закрытые отсеки для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Опции | Опции | 60 |
Дополнительный обогреватель | CHAUAD / OGRZWD | Опции | 2 320 | |
Камера "Rear View Assist" | RVICM | Опции | Опции | 1 040 |
Механическая подвеска водительского сиденья (поглощение вибрации) | COREHA / FOTREG | Опции | Опции | 760 |
Сиденье водителя с наклоном спинки и поясничной регулировкой | COLOMB | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Стандартное отопление (без кондиционера) | CHAUFO | Опции | Полустандарт | |
Передние окна с электроприводом и функцией "одно касание" со стороны водителя | LVAVEI | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Механический кондиционер | CA / KLIMA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Автоматический кондиционер | CAREG / KLIREG | Опции | Опции | 240 |
Пакет курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | Опции | 20 |
Дополнительный (третий) ключ | CLESUP | Опции | Опции | 70 |
Без стекла | CSTOLE | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Обивка перегородки между салоном и грузовым отсеком со стороны кабины | HABCL1 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Электрические передние окна | LVAVEL / SZYBEL | Опции | Опции | |
Eco режим езды | ECOMOD | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
Защитная решетка в окне перегородки (для Business заказывается с SCNIAK / CLCVIT) | CLVITG | Опции | Опции | 320 |
Пасажирское сиденье с регулировкой | PARMA1 | Опции | Опции | 40 |
Внутренние боковые панели без отделки | HABTOL | Опции | Опции | |
Регулируемое одиночное пассажирское сиденье с поясничной регулировкой | PARLOM | Опции | Опции | 140 |
Застекленная перегородка между кабиной и грузовым отсеком | CLCVIT | Опции | Опции | 60 |
Центральный замок с противоугонной защитой (2 или 3 кнопочный ключ) | SUPCPE / SUPZA | Опции | Опции | 130 |
Без откидной папки для бумаг на торпе | STABPB | Опции | Опции | |
Сиденье водителя с подогревом | SGACHC | Опции | Опции | 140 |
Ключ с возможностью выбора открываемой двери | SOP03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Ключ с функцией "Hands free" | SOP02A / KART2A | Опции | Опции | 270 |
Фильтр салона | FIPOU / FILTR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Тип газа R134A для кондиционера | R134A | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Точки крепления груза на полу | PTANPL / PKTMOC | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Зеркало заденего вида типа Wide View | RTVI02 | Опции | Опции | 80 |
Разъем для подключения дополнительного оборудования в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Опции | Опции | |
Электропривод боковых зеркал | RETROE / LUSTEL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Боковые зеркала на коротких креплениях | RPETIT / LUSKRA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Задние датчики парковки | RDPROX / WSPA | P/ | P/ | 190 |
Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP) | REGVIT / TEMPI2 | P/ | P/ | 120 |
Камера и задний сенсор | RDAR03 | Опции | Опции | 790 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
Пакет CARGO 3 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | PKHVTN | Опции | Опции | 1 180 |
Пакет CARGO 2 (Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | PKCNT9 | Опции | Опции | 490 |
Пакет CONTROL 2 (Противотуманные фары; Задние датчики парковки; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | PKSFO2 | Полустандарт | Опции | 290 |
Пакет CONTROL PLUS (Противотуманные фары; Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | PKSFO3 | Опции | Полустандарт | 860 |
Пакет CONTROL MAX (Противотуманные фары; Система контроля слепых зон (BSW); Передние и задние парковочные датчики с камерой заднего вида; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | PKSFO6 | Полустандарт | Полустандарт | 1 140 |
Пакет CONTROL (Противотуманные фары; Круиз контроль с ограничителем скорости (только с KOMP)) | PKSFO7 | Опции | Опции | 180 |
Пакет CARGO 1 (Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT)) | PKSTIL | Опции | Опции | 1 140 |
Пакет CARGO 4 (Отделка боковых панелей фургона до середины высоты (заказывается с PLCBOR); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT)) | PKSTRK | Опции | Опции | 650 |
Пакет CARGO 5 (Светодиодное освещение в грузовом отсеке; Полная отделка фанерой боковых панелей (кроме H3); Дополнительный слой водонепроницаемого и нескользящего покрытия (только с PLINT); Точки крепления груза на боковых стенах) | PKSTRI | Опции | Опции | 1 300 |
Система Stop & Start | STOSTA | Полустандарт | Полустандарт | |
Без ECO-режима | SECODR | Полустандарт | ||
Розетка от коробки передач | PRISM | Опции | 1 260 | |
Дополнительный поручень в грузовом отсеке | PGENAR | Опции | Опции | 70 |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | EXTRA FWD | EXTRA RWD | Цена | |
---|---|---|---|---|
Готовность преобразования, скорость и частота вращения двигателя | BOIADP | Опции | Опции | 110 |
Условие подключения (например, частота вращения двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | Опции | 40 |
Водяной фильтр | FLTDIE / FILPAL | Опции | Опции | 80 |
Усиленный аккумулятор | BATREF | Полустандарт | Полустандарт | 160 |
Бензобак 100 л (стандартный 80 л) | RES100 / BAK100 | Опции | Полустандарт | 80 |
Блокировка дифференциала | BLARR / MECHR | Опции | 610 | |
Повышение максимального веса прицепа до 3,5 т (при заказе фаркопа) | CHG35H | Полустандарт | 160 | |
Firestone pneumatic suspension | SUSPNE / ZAWPN | Полустандарт | 2 340 |