TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ЦВЕТА КУЗОВА
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Белый glacier | 369 | Стандартная комплектация | |
Чёрный midnight | D68 | Опции | 770 |
Серый urban | KPW | Опции | 260 |
cиний cumulus | RQU | Полустандарт | 260 |
Серый Comete | KNA | Полустандарт | 770 |
Серый металлик highland | KQA | Опции | 770 |
Красный carmin | NPF | Полустандарт | 770 |
ОБИВКА
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Текстильная обивка сидений Java | DRAP03 | Стандартная комплектация |
МУЛЬТИМЕДИА
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Функция connectivity | AIVCT | Стандартная комплектация | |
Панель управления на эстонском языке | EST01 | Опции | |
Панель управления на литовском языке | LTU01 | Опции | |
Панель управления на латышском языке | LVA01 | Опции | |
Беспроводная зарядка смартфона | REACTI | Опции | 80 |
Система мультимедиа EasyLink 8" с навигацией и DAB радио | NA41A | Опции | 810 |
EasyLink 8" с DAB радио, без навигации | RA512 | Стандартная комплектация | |
7-дюймовый цифровой цветной дисплей с часами и индикаторами | MET04 | Стандартная комплектация |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Датчики дождя и освещения | ALEVA | P/ | 150 |
Боковые подушки безопасности и шторки для водителя и переднего пассажира | ABLAVI / AIRBKU | Опции | 710 |
Система eCall | RCALL | Стандартная комплектация | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ABS | Стандартная комплектация | |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ALOUC | Стандартная комплектация | |
Система аварийного торможения | AFURGE | Стандартная комплектация | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | AIRBA2 | Стандартная комплектация | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ASRESP / ARES | Стандартная комплектация | |
Датчик освещённости | ALAEVM | Стандартная комплектация | |
Ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | CEAVRH | Стандартная комплектация | |
Круиз контроль с ограничителем скорости | RV / TEMPIL | Стандартная комплектация | |
Автоматическая система дальнего/ближнего света (AHL) | PRAHL | Опции | 130 |
Предустановка для сигнализации | PREALA | Опции | 110 |
Система контроля слепых зон (BSW) | DANGMO | Опции | 110 |
Камера заднего вида | RRCAM | Полустандарт | 390 |
Задние парковочные датчики | ITPK1 | Стандартная комплектация | |
Парковочные датчики (передние, задние, боковые) | ITP15 | P/ | 530 |
Пакет Easy Parking (Камера заднего вида; Парковочные датчики (передние, задние, боковые)) | PCK60 | Полустандарт | 770 |
Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Стандартная комплектация | |
Система предупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | DDAWA | Стандартная комплектация | |
Активная система экстренного торможения (AEBS) | AEB04 | Стандартная комплектация | |
Оповещение о выходе за пределы полосы движения | DLIGM1 | Стандартная комплектация |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Противотуманные фары | PROJAB / HALOGM | P/ | 240 |
Окна с фильтром большой емкости | VT / GS | Стандартная комплектация | |
Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | RETVIS | Опции | 80 |
Полностью светодиодные передние фары | LEDH2 | Стандартная комплектация | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | RVIAT | Полустандарт | 200 |
Стандартное зеркало заднего вида | RVIMA | Полустандарт | 40 |
Стандартное освещение кабины | ECLHB1 | Стандартная комплектация | |
Электрические складные боковые зеркала с подогревом | RET04 | Стандартная комплектация | |
Светодиодное освещение салона | ECLHB2 | Опции | 80 |
Светодиодные дневные ходовые огни | FDIU2 | Стандартная комплектация | |
Пакет Vision (Противотуманные фары; Датчики дождя и освещения) | PCV98 | Опции | 380 |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | VSTLAR / SZPRBT | Полустандарт | 170 |
Светодиодное освещение грузового отсека | ITILA | Опции | 40 |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
Корзина для запасного колеса с дополнительной фиксацией | PNRSI | Опции | 60 |
17" легкосплавные диски | RALU17 / AL17 | P | |
Дизайн дисков AVENS | RDIF03 | P | |
Колпаки боковых зеркал и молдинги черного цвета, 2-цветный бампер | ACCNTC | Стандартная комплектация | |
Всесезонные шины | PNEUTT | Опции | 330 |
Шиноремонтный комплект | KTGREP / OPONKA | Стандартная комплектация | |
Запасное колесо | RSNORT | Опции | 160 |
Колпаки на колеса Mini | RDIF06 | Стандартная комплектация | |
Дизайн дисков SIRAS | RDIF07 | Опции | 150 |
16 "стальные колеса | RTOL16 | Стандартная комплектация | |
17" литые колеса , дизайн AVENS, серебро (17" легкосплавные диски; Дизайн дисков AVENS) | PCL20 | Опции | 390 |
Дворник на заднем окне | ELA | Полустандарт | 170 |
Боковая остекленная панель сзади | CSVITF / SZBTYL | Опции | 150 |
Застеклённые задние двери | HAYVIT / PRZESZ | Полустандарт | |
Левая сжвижная дверь с открывающимся окном | PLGCVO / DLPSZO | P/ | 680 |
Левые сдвижные боковые двери застеклённые | PLGCVF / DLPSZK | P/ | 580 |
Центральная панель с открывающимся окном на левой стороне | PNLGVO | Опции | 260 |
Центральная панель с левой стороны окна | PNLGVF / SZBSRL | Опции | 80 |
Буксировочный крюк | ATREM | Опции | 580 |
Боковая незастеклённая панель сзади | CSTOLE | Стандартная комплектация | |
Правая раздвижная боковая дверь с окном | PLDCVF / DPRSZK | P/ | 110 |
Правая сдвижная дверь с открывающимся окном | PLDCVO / DPRSZO | P/ | 240 |
Правая сдвижная дверь без окон | PLDCT / DPRSUB | Стандартная комплектация | |
пакет Decorative Medium: передний и задний бамперы, задние угловые вытяжки, боковые двери и молдинги в цвет кузова | ACCTC4 | Полустандарт | 310 |
Левые раздвижные боковые двери без окна | PLGCT / DLBL | Опции | 490 |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PARP18 / DTB180 | Стандартная комплектация | |
Центральная панель с левой стороны не застекленная | PNLGT | Стандартная комплектация | |
Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PARP27 / DTB270 | Полустандарт | 240 |
Правая боковая панель окна | PNLDT | Полустандарт | |
Blocade bolt on the left rear door | SBPARO | Полустандарт | |
Пакет Rear Glazing 1 (Левые сдвижные боковые двери застеклённые; Правая раздвижная боковая дверь с окном) | PK10 | Опции | 680 |
Пакет Rear Glazing 2 (Левая сжвижная дверь с открывающимся окном; Правая сдвижная дверь с открывающимся окном) | PKVO | Опции | 890 |
Система контроля давления в шинах | DPRPN / KCNOP | Стандартная комплектация | |
Открывающаяся на 180° задняя дверь с окном | PARV18 / DTP18 | Опции | 110 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КОМФОРТ
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
heated front seats (1 or 2 depending on the configuration of front seats) | SGACHA / FTKOG | Опции | 180 |
Дополнительный ключ | CLESUP | Опции | 80 |
Центральный замок | CPE / ZAMCE | Стандартная комплектация | |
Комплект для курильщика | AVCACF / AKPAL | Опции | 30 |
Выдвижной перчаточный ящик EASY LIFE | BTAGA3 | Стандартная комплектация | |
Удобное сиденье водителя с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | CORHAC | Стандартная комплектация | |
Механический кодиционер впереди | CA01 / KLIMA1 | Стандартная комплектация | |
Черно- серая тканевая обивка | DRA | Стандартная комплектация | |
Пластиковое рулевое колесо | VLMOUS | Стандартная комплектация | |
Рулевое колесо из эко-кожи | VLMOU1 | Опции | 70 |
Закрытый отсек для хранения на приборной панели | RGPDB1 | Стандартная комплектация | |
Центральный замок с противоугонным замком | SUPCPE / SUPZA | Опции | 150 |
Передние окна с электроприводом и переключателем "в одно касание" со стороны водителя | LVAVIP | Стандартная комплектация | |
Приборная панель с запирающимся перчаточным ящиком и хромированными декоративными элементами | PRLUX | Стандартная комплектация | |
Удобное отдельное пассажирское сиденье с регулировкой высоты, поясничной опорой и подлокотником | PARHAC | Опции | 70 |
2 3-кнопочных ключа с дистанционным управлением | SOP02C / KARTA | Стандартная комплектация | |
Обогрев заднего стекла | LAC / OGRZTS | Полустандарт | 130 |
Отделка стен полипропиленом | HACAEC / HAC | Опции | 850 |
Автоофис: отсек для компьютора и 54 л отсед для хранения под сиденьем | BQBUR1 | Стандартная комплектация | |
Интерьерные защитные панели до середины высоты стены в задней части машины | HLIN01 / OBI01 | Опции | 70 |
Монтажные точки крепления в боковых стенках | PTANCC | Стандартная комплектация | |
Стальная перегородка с фланцем под пассажирским сиденьем | CLCTTP | Стандартная комплектация | |
Дополнительная розетка 12V в грузовом отсеке | PRIACC / GNIAZD | Опции | 20 |
Стальная перегородка с окном и фланцем под пассажирским сиденьем | CLCVTP | Опции | 120 |
Усиленный деревянный водоотталкивающий нескользящий пол в грузовом отсеке | PLBOI2 | Опции | 620 |
Ключ с функцией "Hands free" | SOP03C / KARTA3 | Полустандарт | 330 |
Стальная перегородка с окном | CLCVIT | Опции | 70 |
Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | CLCTOL | Опции |
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код | PANEL VAN EXTRA | Цена | |
---|---|---|---|
non-reinforced battery | BATNRF | Стандартная комплектация | |
Дополнительная проводка для модификации (6 PIN, информация о скорости двигателя) | CABADP / KABEL | Опции | 130 |
Фильтр воды | FLTDIE / FILPAL | Стандартная комплектация | |
Зарядный кабель для периодической зарядки от бытовой розетки | CABDO1 | Опции | 450 |
Кабель flexicharger для периодической зврядки от усиленной домашней розетки 230V (3,7 kW) | CABDO2 | Опции | 570 |
Бортовое зарядное устройство 22 квт переменного тока | CHASTD | Стандартная комплектация | |
Бортовое зарядное устройство 7 квт переменного тока / Бортовая зарядка DC 50kW | CHGS3 | Опции | 980 |
Зарядный кабель (тип 3) для зарядки от Wallbox и публичных терминалов | CACBL2 | Стандартная комплектация | |
гомологационный критерий PREM09 | PREM09 | Опции | |
Дополнительный модуль для подключения к can (для преобразований) | BOIADP | Опции | 390 |
гомологационный критерий PREM10 | PREM10 | Полустандарт | |
гомологационный критерий PREM07 | PREM07 | Полустандарт | |
гомологационный критерий PREM08 | PREM08 | Полустандарт |