ARKANA Tehnilised andmed
ARKANA Linnamaastur, mild hybrid 140hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Kütuse liik | bensiin/kerghübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Mootori tüüp | kerghübriid 140hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 103 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 140 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,8 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | esivedu |
pidurid taga | täiskettad |
pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid |
Standardrehvid | 215/55 R18 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1336 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 705 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1876 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2155 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2034 |
Kliirens (mm) | 200 |
Pikkus (mm) | 4568 |
Laius (mm) | 1821 |
Kõrgus (mm) | 1571 |
Teljevahe (mm) | 2720 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 513 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1296 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,8-5,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 130-133 |
Istmete arv | 5 |
Aku mahutavus (kWh) | 0,13 kWh |
ARKANA Linnamaastur, E-Tech full hybrid 145hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 205 |
Kütuse liik | bensiin/hübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Mootori tüüp | E-Tech full hybrid 145hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 105 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 143 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10,8 |
Tippkiirus (km/h) | 172 |
Veosild | esivedu |
pidurid taga | täiskettad |
pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid |
Standardrehvid | 215/55 R18 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1435 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 760 |
Täismass (kg) | 1961 |
Käikude arv | 14 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2155 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2034 |
Kliirens (mm) | 200 |
Pikkus (mm) | 4568 |
Laius (mm) | 1821 |
Kõrgus (mm) | 1571 |
Teljevahe (mm) | 2720 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 480 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1263 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,7-4,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 105-110 |
Istmete arv | 5 |
Aku mahutavus (kWh) | 1,2 kWh |
ARKANA Linnamaastur, mild hybrid 160hj EDC
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | bensiin/kerghübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | EURO6 DFull |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Mootori tüüp | kerghübriid 160hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 116 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 158 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 9,1 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | esivedu |
pidurid taga | täiskettad |
pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid |
Standardrehvid | 225/45 R19 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1347 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 710 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 900 |
Täismass (kg) | 1876 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2155 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2034 |
Kliirens (mm) | 200 |
Pikkus (mm) | 4568 |
Laius (mm) | 1821 |
Kõrgus (mm) | 1571 |
Teljevahe (mm) | 2720 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 513 |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1296 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,0 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 135-136 |
Istmete arv | 5 |
Aku mahutavus (kWh) | 0,13 kWh |