RAFALE Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | DN1-TE200 | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | Hübriid | Automaat | 42 190 |
| esprit Alpine | DN1-EA200 | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | Hübriid | Automaat | 46 890 |
| esprit Alpine | DN1-EA300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 49 990 |
| atelier Alpine | DN1-AT300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 54 190 |
| techno | esprit Alpine | atelier Alpine | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Santäänhall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 1 700 |

