MASTER 3-k raamauto
Hinnad
VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA FWD | R3O-TCC 2C2 3 CM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 32 890 |
EXTRA FWD | R3O-TCC 2C3 3 CM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj FWD | Diisel | manuaal | 33 290 |
EXTRA FWD | R3O-TCC 2C2 3 EM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 33 590 |
EXTRA FWD | R3O-TCC 2C3 3 EM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj FWD | Diisel | manuaal | 34 090 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2C3 3 BM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 dCi 130hj RWD | Diisel | manuaal | 34 890 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2C3 3 CM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 36 090 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2C3 3 EM | Raamauto L3 3.5T SGL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 36 890 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L3 4 CM | Raamauto L3 3,5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 37 390 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L4 4 CM | Raamauto L4 3,5t DBL | 2.3 Energy dCi 145hj RWD | Diisel | manuaal | 37 890 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L3 4 EM | Raamauto L3 3,5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 38 190 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L4 4 EM | Raamauto L4 3,5t DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 38 690 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L3 5 EM | Raamauto L3 4,5T DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 40 190 |
EXTRA RWD | R3O-PCC 2L4 5 EM | Raamauto L4 4,5T DBL | 2.3 Energy dCi 165hj RWD | Diisel | manuaal | 40 690 |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | HIND (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall tavavärv URBAN | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinine tavavärv NAVI | ![]() | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tavavärv MINERAL | ![]() | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must metallikvärv PEARL | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall metallikvärv STAR | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallikassinine metallikvärv GREY BLUE | ![]() | ![]() | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus Lisavarustus Lisavarustus Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega) P Saadaval lisavarustuspaketis |
EXTRA FWD | EXTRA RWD | Kood | Hind |
---|---|---|---|---|
VÄLIMUS & VELJED | ||||
Metallist mootori põhjakaitse | Lisavarustus | Lisavarustus | KITGRV | 160 |
Veokonks | Lisavarustus | Lisavarustus | ATREM | 450 |
Kiiruspiirang 130 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT04 | 70 |
Jõuväljavõte käigukastist tagasillaveolistele (välistab RALENT) | Lisavarustus | PRISM | 1 260 | |
Tavalise pikkusega küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RPETIT / LUSKRA | 0 |
Pikendatud küljepeeglid (ümberehitus kuni 235 cm) | Lisavarustus | Lisavarustus | RGRAND | 90 |
Varuratas | Standardvarustus | Standardvarustus | RSEC01 | 0 |
16'' terasveljed | Standardvarustus | Standardvarustus | RTOL16 | 0 |
Ilma külgmise liugukseta | Standardvarustus | Standardvarustus | SSPLD / BEZDP | 0 |
Lühike tagumine üleulatus | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PFARCT / TYLZWI | 0 |
Mini ilukilbid | Standardvarustus | Standardvarustus | ENJO01 | 0 |
Maxi ilukilbid | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | ENJO02 | 70 |
Porikaitsmed esi-ja tagaratastel | Lisavarustus | Lisavarustus | BARAV / CHLAP | 70 |
Esirataste porikaitsmed | Lisavarustus | Lisavarustus | BAVAVT | 40 |
Kiiruspiirang 90 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT01 | 0 |
Kiiruspiirang 100 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT02 | 0 |
Kiiruspiirang 110 km/h | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | LVIT03 | 0 |
Aastaringsed rehvid | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PNEUTT | 230 |
Kiiruspiirang 90 km/h (juriidiline nõue) | Lisavarustus (piirangutega) | LVTR01 | 0 | |
16" valuveljed | Lisavarustus | RALU16 / AL16 | 460 | |
SALONG & MUGAVUS | ||||
"Wide-View" lainurkpeegel | Lisavarustus | Lisavarustus | RTVI02 | 80 |
Generaator 185A | Standardvarustus | Standardvarustus | ALT02 | 0 |
Üksik, reguleeritava seljatoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARMA1 | 40 |
Üksik reguleeritav ja nimmetoega kaassõitja iste | Lisavarustus | Lisavarustus | PARLOM | 140 |
Elektriliselt küljepeeglid | Standardvarustus | Standardvarustus | RETROE / LUSTEL | 0 |
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik (ainult koos KOMP-ga) | Lisavarustus | Lisavarustus | REGVIT / TEMPI2 | 120 |
Esiistmete soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHA / FTKOG | 220 |
Juhiistme soojendus | Lisavarustus | Lisavarustus | SGACHC | 140 |
Uste selekteeriva avamisvõimalustega võti | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP03 | 60 |
Vabakäe-funktsiooniga võti | Lisavarustus | Lisavarustus | SOP02A / KART2A | 270 |
Kesklukk standardse võtmega | Standardvarustus | Standardvarustus | SOP02B | 0 |
Vargakaitsega kesklukustus | Lisavarustus | Lisavarustus | SUPCPE / SUPZA | 140 |
Tahvelarvuti hoidja | Lisavarustus | Lisavarustus | SUTAB1 | 60 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool libisemiskindla pinna ja topsihoidjaga | Standardvarustus | Standardvarustus | TBPDB1 | 0 |
Dokumendisahtlita armatuuris | Lisavarustus | Lisavarustus | STABPB | 0 |
Valgus-ja vihmasensor | Standardvarustus | Standardvarustus | ALEVA | 0 |
Automaatne kaug-lähitulede vahetus | Lisavarustus | Lisavarustus | ALEAHL | 400 |
Mehaaniline kliimaseade | Standardvarustus | Standardvarustus | CA / KLIMA | 0 |
Lisavõti | Lisavarustus | Lisavarustus | CLESUP | 70 |
Mehaanilise vedrustusega juhiiste | Lisavarustus | Lisavarustus | COREHA / FOTREG | 760 |
"Easy Life" liikuv keskkonsool | Standardvarustus | Standardvarustus | BTAGA3 | 0 |
Automaatne kliimaseade | Lisavarustus | Lisavarustus | CAREG / KLIREG | 240 |
Reguleeritava selja- ja nimmetoega juhiiste | Standardvarustus | Standardvarustus | COLOMB | 0 |
Standardne kütteseade (ilma konditsioneerita) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | CHAUFO | 0 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava lauaga, panipaigata | Lisavarustus | Lisavarustus | BQBUR3 | 90 |
2-kohaline kaassõitja iste, seljatoe keskmine osa allaklapitav, pööratava laua ja panipaigaga | Standardvarustus | Standardvarustus | BQBUR4 | 0 |
Aknaga eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | Standardvarustus | Standardvarustus | CLCVIT | 0 |
DPF filter | Standardvarustus | Standardvarustus | AVFAP / FAP | 0 |
Tugevam aku | Lisavarustus (piirangutega) | BATREF | 160 | |
Suletavad panipaigad armatuuraual | Lisavarustus | Lisavarustus | RGPDB1 | 60 |
Kliimaseadme tehniline nõue | Standardvarustus | Standardvarustus | R134A | 0 |
Käiguvahetusindikaator | Standardvarustus | Standardvarustus | AVGSI | 0 |
Diferentsiaallukk | Lisavarustus | BLARR / MECHR | 610 | |
Suitsetaja pakett | Lisavarustus | Lisavarustus | AVCACF / AKPAL | 20 |
Sõidu ajal automaatselt lukustuv kesklukustus | Standardvarustus | Standardvarustus | CPE / ZAMCE | 0 |
Tolmufilter | Standardvarustus | Standardvarustus | FIPOU / FILTR | 0 |
Veefilter | Lisavarustus | Lisavarustus | FLTDIE / FILPAL | 80 |
Salongi eraldusseina polsterdus | Standardvarustus | Standardvarustus | HABCL1 | 0 |
Elektrilised esiaknad | Lisavarustus | Lisavarustus | LVAVEL / SZYBEL | 0 |
Elektrilised esiaknad juhipoolse impulsslülitiga | Standardvarustus | Standardvarustus | LVAVEI | 0 |
Ilma soojenduseta tagaklaas | Standardvarustus | Standardvarustus | LNC / SBO | 0 |
Stop & Start süsteem | Standardvarustus | Lisavarustus (piirangutega) | STOSTA | 0 |
OHUTUS JA JUHTIMISSÜSTEEMID | ||||
Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale | P/ | P/ | ABLAV / AIRBB | 320 |
Külgmine turvapadi juhile | P/ | P/ | ABLAV1 | 220 |
EBA (hädapidurduse abisüsteem) | Standardvarustus | Standardvarustus | AFURGE | 0 |
Sõiduraja kontrollsüsteem | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | DLIGM1 | 320 |
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC | Standardvarustus | Standardvarustus | ASRESP / ARES | 0 |
Külgmistel istmetel reguleeritava kõrgusega turvavööd | Standardvarustus | Standardvarustus | CEAVRH | 0 |
Eesmine turvapadi juhile | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBA1 | 0 |
Eesmised turvapadjad | P/ | P/ | AIRBA2 | 380 |
Aktiivne hädapidurdussüsteem jalakäijate ja jalgratturite tuvastamisfunktsiooniga + vasakpöörde abifunktsiooniga | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | AEBS01 | 580 |
Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | Standardvarustus | Standardvarustus | AIRBDE | 0 |
SAFETY 2 pakett (juhi- ja kaassõitja turvapadi; juhi külgturvapadi) (Külgmine turvapadi juhile; Eesmised turvapadjad) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF01 | 520 |
SAFETY 1 pakett: kaassõitja turvapadi, juhi ja kaassõitja külgturvapadjad (Külgmised turvapadjad juhile ja kaassõitjale; Eesmised turvapadjad) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKCF02 | 630 |
NÄHTAVUS & VALGUSTUS | ||||
Leed-päevasõidutuled | Standardvarustus | Standardvarustus | FDIU2 | 0 |
Esituled ilma kurvitulede funktsioonita | Standardvarustus | Standardvarustus | PROJ1 | 0 |
Udutuled | Lisavarustus | Lisavarustus | PROJAB / HALOGM | 140 |
MULTIMEEDIA | ||||
Juurdepääs R-link Evolution teenustele | P | P | TCU0G2 | 0 |
Ligipääs võrguteenustele | P | P | SERTMC | 0 |
Inglise keel | Lisavarustus | Lisavarustus | TBOR02 / TABR02 | 0 |
DAB-raadio | P | P | RAD58A | 0 |
Euroopa kaartide baasversioon | Standardvarustus | Standardvarustus | MAPSTD | 0 |
Lääne-Euroopa kaardid | P | P | MAPSUP | 0 |
Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon | P | P | SPMIR | 0 |
DAB-raadio, Bluetooth, MP3, USB | Standardvarustus | Standardvarustus | RA420 | 0 |
Ida-Euroopa kaardid | Lisavarustus | Lisavarustus | MAPEST | 130 |
R-LINK navigatsioon | P | P | NAV3G5 | 0 |
MEDIA NAV EVOLUTION navigatsioon | P | P | NAV0G2 | 0 |
Juhtmevaba telefonilaadija | Lisavarustus | Lisavarustus | REACTI | 120 |
MEDIA NAV EVOLUTION pakett (Ligipääs võrguteenustele; Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon; MEDIA NAV EVOLUTION navigatsioon) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKUL06 | 370 |
R-LINK EVOLUTION pakett koos DAB-raadioga (Juurdepääs R-link Evolution teenustele; DAB-raadio; Lääne-Euroopa kaardid; Nutitelefoni ekraani dubleerimisfunktsioon; R-LINK navigatsioon) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKRL06 | 820 |
ULC 4.0 koos digitaalraadioga | Lisavarustus (piirangutega) | RA43D | 0 | |
MUU VARUSTUS | ||||
Kütusepaagi maht 100 liitrit (standardis 80 liitrit) | Lisavarustus | Lisavarustus | RES100 / BAK100 | 80 |
Kütusepaagi maht 80 l | Standardvarustus | Standardvarustus | RES80 | 0 |
Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte | P/ | P/ | BOIADP | 110 |
Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded) | P/ | P/ | CABADP / KABEL | 40 |
Standard kandevõime | Standardvarustus | Standardvarustus | CHGNOR | 0 |
Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) | P/ | P/ | CABAL1 | 40 |
Jõuväljavõte mootorist (ainult koos KABEL, välistab KLIMA/KLIREG) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PFMOT | 140 |
Tahhograaf | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | CTL1 / TGRAF1 | 810 |
Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks | P/ | P/ | ADPCNC | 80 |
JUHTMEPAKETT 3: lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded) + lisaseadme pistikud (2- ja 6-klemmiline) + lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) + lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul (Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte; Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded); Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm); Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PKTOL3 | 210 |
JUHTMEPAKETT 1: lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded) + lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) + lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul (Ümberehitusvalmidus, kiiruse ja mootoripöörete väljavõte; Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded); Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm)) | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | PKTOL2 | 150 |
JUHTMEPAKETT 2: lisaseadme ühendusvalmidus (6-klemmiline, nt. mootori pöörded) + lisaseadme pistikud (2- ja 6-klemmiline) + lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm) (Lisaseadme ühendusvalmidus (nt. mootori pöörded); Lisaseadme ühendusvalmidus: pikendatud juhtmestik (+65 cm); Täiendav pistiku moodul (2 pistikut 2 ja 16 PIN-koodi), nt telkimisauto jaoks) | Lisavarustus | Lisavarustus | PKTOL1 | 120 |
Tugevdatud haakeseade haagise täismassile kuni 3,5 t (ainult tehase veokonksu tellimisel) | Lisavarustus (piirangutega) | CHG35H | 160 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Lisavarustus -
Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega)
-
Lisavarustus (piirangutega)
P -
Saadaval lisavarustuspaketis
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.