KANGOO Tehnilised andmed
KANGOO Mahtuniversaal, Blue dCi 115hj
| Mootori tüüp | diisel |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
| Kütuse liik | diisel |
| Emissioonistandard | Euro6e |
| Mootori tüüp | Blue dCi 115hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
| Tippkiirus (km/h) | 174 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | DP 292 x 16 |
| Pidurid ees | DV 296 x 26 |
| Standardrehvid | 205/55 R17;205/60 R16 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1690 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 750 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1500 |
| Täismass (kg) | 2094 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 2071 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1860 / 2140 |
| Kliirens (mm) | 164 |
| Pikkus (mm) | 4486 |
| Laius peegliteta (mm) | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1838 / 1893 (reelingutega) |
| Teljevahe (mm) | 2716 |
| Teljevahe (mm) | L1 |
| Kütusepaagi maht (l) | 54 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 775 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 2800 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 5,2-5,4 |
| CO2 (g/km) | 134-151 |
| Istmete arv | 5-7 |
| Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO Mahtuniversaal, TCe 130hj
| Mootori tüüp | bensiin |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 240 |
| Kütuse liik | bensiin |
| Emissioonistandard | Euro6e |
| Mootori tüüp | TCe 130hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 96 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,5 |
| Tippkiirus (km/h) | 174 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | DP 292 x 16 |
| Pidurid ees | DV 296 x 26 |
| Standardrehvid | 205/55 R17;205/60 R16 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1603;NC; |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 750 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1500 |
| Täismass (kg) | 2350;2250 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 2071 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1860 / 2140 |
| Kliirens (mm) | 164 |
| Pikkus (mm) | 4910 |
| Laius peegliteta (mm) | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1815 / 1869 (reelingutega) |
| Teljevahe (mm) | 3100 |
| Teljevahe (mm) | L2 |
| Kütusepaagi maht (l) | 54 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 500 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 3050 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 6,8-7,1 |
| CO2 (g/km) | 153-160 |
| Istmete arv | 5-7 |
| Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO Mahtuniversaal, Blue dCi 95hj
| Mootori tüüp | diisel |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
| Kütuse liik | diisel |
| Emissioonistandard | Euro6e |
| Mootori tüüp | Blue dCi 95hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 70 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 15,7 |
| Tippkiirus (km/h) | 164 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | DP 292 x 16 |
| Pidurid ees | DV 296 x 26 |
| Standardrehvid | 205/55 R17;205/60 R16 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1669 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 750 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1500 |
| Täismass (kg) | 2440;2340 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 2071 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1860 / 2140 |
| Kliirens (mm) | 164 |
| Pikkus (mm) | 4910 |
| Laius peegliteta (mm) | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1815 / 1869 (reelingutega) |
| Teljevahe (mm) | 3100 |
| Teljevahe (mm) | L2 |
| Kütusepaagi maht (l) | 54 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 500 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 3050 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 5,2-5,6 |
| CO2 (g/km) | 137-146 |
| Istmete arv | 5-7 |
| Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO Mahtuniversaal, TCe 100hj
| Mootori tüüp | bensiin |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
| Kütuse liik | bensiin |
| Emissioonistandard | Euro6e |
| Mootori tüüp | TCe 100hj |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 75 |
| Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,7 |
| Tippkiirus (km/h) | 168 |
| Veoskeem | esivedu |
| Pidurid taga | trummelpidurid 9" / DP 292 x 16 |
| Pidurid ees | DV 280 x 24;DV 296 x 26 |
| Standardrehvid | 205/60 R16 |
| Tühimass (lisavarustuseta) (kg) | 1585 |
| Maks. haagise kaal piduriteta (kg) | 750 |
| Maks. haagise kaal piduritega (kg) | 1500 |
| Täismass (kg) | 2250;2071 |
| Käikude arv | 6 |
| Käigukasti tüüp | manuaal |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Kõrgus avatud tagumiste ustega (mm) | 2071 |
| Laius koos peeglitega (mm) | 1860 / 2140 |
| Kliirens (mm) | 164 |
| Pikkus (mm) | 4486 |
| Laius peegliteta (mm) | 1860 |
| Kõrgus (mm) | 1838 / 1893 (reelingutega) |
| Teljevahe (mm) | 2716 |
| Teljevahe (mm) | L1 |
| Kütusepaagi maht (l) | ;54 |
| Min. pakiruumi maht (dm³) | 775 |
| Maks. kaubaruumi maht klapitud istmetega (dm³) | 2800 |
| Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100 km) | 6,8-7,0 |
| CO2 (g/km) | 153-157 |
| Istmete arv | 5-7 |
| Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |