KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| extra | KV1-FG1E2JA 19B | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 41 490 |
| extra | KV1-FG1E2JA 10B | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| extra Open Sesame | KV1-F1E2JA 19G | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| extra Open Sesame | KV1-F1E2JA 10G | Väikekaubik L1H1 2,2T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 43 890 |
| extra L2 | KV1-FG2E2JA 19B | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 42 690 |
| extra L2 | KV1-FG2E2JA 10B | Väikekaubik L2H1 2,5T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 43 890 |
| extra L2 CrewCab | KV1-FG2E1JAM19B | Väikekaubik L2H1 2,6T | elektrimootor 11kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 45 190 |
| extra L2 CrewCab | KV1-FG2E1JAM10B | Väikekaubik L2H1 2,6T | elektrimootor 22kW | 90 | Elektrimootor | Automaat | 46 390 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra L2 CrewCab | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

