MASTER kaubik Varustus
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus
Lisavarustus (piirangutega) Lisavarustus (piirangutega)
P Saadaval lisavarustuspaketis
VÄLIMUS & VELJED
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| 16" terasveljed | RTO16 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Medium ilukilbid | RIM02 | Standardvarustus | ||
| Täismõõdus ilukilbid | RIM04 | Lisavarustus | Standardvarustus | 70 |
| Aastaringsed rehvid | TYALS | Lisavarustus | Lisavarustus | 270 |
| Standardrehvid | TYSUM | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Rehvirõhu kontrollsüsteem | TPRM0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Rehviparanduskomplekt | REPKT | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Küljepeeglisse paigaldatud eCall antenn | WRAN2 | Lisavarustus | Lisavarustus | 70 |
| Täismõõdus varuratas (välistab rehviparanduskomplekti) | SPTY0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Veokonks | TWBPW | Lisavarustus | Lisavarustus | 580 |
| Veokonksu paigaldamise valmidus | THMPW | Lisavarustus | Lisavarustus | 30 |
| Esirataste porikaitsmed | FMDG0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 30 |
| Esi- ja tagarataste porikaitsmed | FRMG0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 70 |
| Elektriliselt reguleeritavad ja manuaalselt kokkuklapitavad, soojendusega küljepeeglid | RVX03 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Piduriklotside kulumise indikaator | WBRIN | Lisavarustus | Lisavarustus | 30 |
| Kahevärvilised põrkerauad | ACCTC1 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| 270° avanevad akendeta tagauksed | PDS27 | Lisavarustus | Lisavarustus | 300 |
| 180° avanevad akendeta tagauksed | PDS18 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Fikseeritud aknaga tagumised küljepaneelid | RBSFW | P/ | P/ | 150 |
| Aste kaubaruumi tagauste juures | RSTBO | Lisavarustus | Lisavarustus | 170 |
| 270° avanevad klaasitud tagauksed | WDS27 | P/ | P/ | 300 |
| 180° avanevad klaasitud tagauksed | WDS18 | P | P | |
| Eemaldatav tagaukse mehaaniline lukustus | TLGMA | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Ilma parempoolse liugukseta | RPANW | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Parempoolne liuguks | RSRNW | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks | RSRFW | P/ | P/ | 100 |
| Fikseeritud aknaga parempoolne küljepaneel, ilma parempoolse liugukseta | RPAFW | Lisavarustus | Lisavarustus | 100 |
| Pistik B-piilari uksepostis | RCDEV | Lisavarustus | Lisavarustus | 70 |
| Plastikust kaubaruumi lävepaku kate | LUKP0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Metallist mootori põhjakaitse | KTAGR | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne keskmine küljepaneel | LPAFW | P/ | P/ | 80 |
| Vasakpoolne liuguks | LSLNW | Lisavarustus | Lisavarustus | 590 |
| Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks | LSLFW | P/ | P/ | 630 |
| GLASS1 pakett (Fikseeritud aknaga tagumised küljepaneelid; Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks; Fikseeritud aknaga vasakpoolne keskmine küljepaneel) | PCV0S | Lisavarustus | Lisavarustus | 250 |
| GLASS 2 pakett (270° avanevad klaasitud tagauksed; Tagaklaasi soojendus; Akna ja kaitsevõrega eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel; Salongi tahavaatepeegel) | PCV0W | Lisavarustus | Lisavarustus | 580 |
| GLASS 3 pakett (180° avanevad klaasitud tagauksed; Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks; Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks; Tagaklaasi soojendus; Salongi tahavaatepeegel) | PCU38 | Lisavarustus | Lisavarustus | 860 |
| GLASS 4 pakett (270° avanevad klaasitud tagauksed; Fikseeritud aknaga parempoolne liuguks; Fikseeritud aknaga vasakpoolne liuguks; Tagaklaasi soojendus; Salongi tahavaatepeegel) | PCU32 | Lisavarustus | Lisavarustus | 990 |
| Küljetuled | SDLGT | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus (piirangutega) | |
| Õhkvedrustus | LVCO0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 3 260 |
| Ilma parkimisanduriteta | NOITP | Lisavarustus |
SALONG & MUGAVUS
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Mehaaniline kliimaseade | ACD00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Automaatne kliimaseade | ACD02 | Lisavarustus | Lisavarustus | 270 |
| Tekstiilist istmekatted | CLSCO | Standardvarustus | ||
| Kunstnahast istmekatted | IMICO | Lisavarustus | ||
| 6-suunas reguleeritav nimme-ja käetoega juhiiste | DRST3 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Reguleeritava kõrguse ja sügavusega rool | FMSW0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| 2-kohaline kontori-tüüpi kaassõitja iste koos panipaigaga istme all | ASST3 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| 6-suunas reguleeritav käetoega üksik kaassõitja iste | ASST4 | Lisavarustus | Lisavarustus | 70 |
| 6-suunas reguleeritav nimme-ja käetoega üksik kaassõitja iste | ASST5 | Lisavarustus | Lisavarustus | 70 |
| Suletav panipaik kaassõitja poolel | GSI00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Suletav panipaik armatuurlaual | UDBS2 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Liikuv keskkonsool | GLB03 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Tagaklaasi soojendus | HTRWI | P/ | P/ | 200 |
| Soojendusega esiistmed | HTS02 | P/ | P/ | 270 |
| Esiklaasi soojendus | HTWSN | P/ | P/ | 190 |
| Impulsslülitiga elektrilised aknatõstukid esiustel | FWL1T | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kokkuklapitav võti | DK5C0 | Standardvarustus | ||
| Kolmas süütevõti | ADDKE | Lisavarustus | Lisavarustus | 30 |
| Elektrooniline käsipidur | FPASS | Lisavarustus | Lisavarustus | 530 |
| Standardne salongivalgustus | RMLT0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Salongi leed-lugemisvalgusti | RMLT2 | Lisavarustus | Lisavarustus | 120 |
| Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis | RRWFL | P/ | P/ | 400 |
| Akna ja kaitsevõrega eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | PPN04 | P/ | P/ | 200 |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas | TDHFS | P/ | P/ | 40 |
| Pagasikinnituskonksud kaubaruumi põrandas | TDHFL | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Salongi eraldusseina polsterdus | PPINS | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Leed-valgustus kaubaruumis | LULI2 | P/ | P/ | 60 |
| Kaubaruumi tagaukse sisemine käepide | RDIO0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 140 |
| Kaubaruumi valgustus | LULI0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kinnine eraldussein salongi ja kaubaruumi vahel | PPN00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Vineeritud kaubaruumi sein | ICTF0 | P/ | P/ | 1 050 |
| Plastikust kaubaruumi sein | ICTF3 | P/ | P/ | 530 |
| Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein | ICTM0 | P/ | P/ | 590 |
| 12V pistikud kabiinis ja kaubaruumis | ASOC7 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| COMFORT pakett (Soojendusega esiistmed; Esiklaasi soojendus) | PCU52 | Lisavarustus | Lisavarustus | 360 |
| CARGO 1 pakett (Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis; Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein) | PCU90 | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
| CARGO 2 pakett (Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis; Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas; Leed-valgustus kaubaruumis; Pooles kõrguses vineeritud kaubaruumi sein) | PCU64 | Lisavarustus | Lisavarustus | 860 |
| CARGO 3 pakett (Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis; Vineeritud kaubaruumi sein) | PCU86 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 150 |
| CARGO 4 pakett (Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis; Pagasikinnituskonksud kaubaruumi seintes ja põrandas; Leed-valgustus kaubaruumis; Vineeritud kaubaruumi sein) | PCU94 | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 230 |
| CARGO POLY pakett (Libisemisvastase kattega põrand kaubaruumis; Plastikust kaubaruumi sein) | PCU44 | Lisavarustus | Lisavarustus | 730 |
| Juhiiste vedrustusega | DRST5 | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
| 2-kohaline kaassõitja iste koos panipaigaga istme all | ASST2 | Lisavarustus | Lisavarustus |
OHUTUS- JA JUHIABISÜSTEEMID
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Kiirusepiiraja 70 km/h | FSL08 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Kiirusepiiraja 80 km/h | FSL02 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Kiirusepiiraja 90 km/h | FSL03 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Kiirusepiiraja 100 km/h | FSL04 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Kiirusepiiraja 110 km/h | FSL05 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Kiirusepiiraja 130 km/h | FSL07 | Lisavarustus | Lisavarustus | 60 |
| Parkimisandurid taga | ITPK0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Külgturvapadi juhile | SABG0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 230 |
| Sõidukiiruse hoiatussüsteem koos liiklusmärkide tuvastussüsteemiga, intelligentne kiiruse muutmise abisüsteem (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus | ABCXL | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| ABS-pidurid | 00ABS | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik | ACCLM | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastusfunktsiooniga | AEB06 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kesklukustus | CLK00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Vargakaitsega kesklukustus | CLKS0 | Lisavarustus | Lisavarustus | 140 |
| Külgturvapadjad juhile ja kaassõitjale | SABG2 | Lisavarustus | Lisavarustus | 330 |
| Hädaabiteavitussüsteem RCall | RCALL | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Alkoluku lisamise valmidus | PRAIS | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Automaatne kaug-lähitulede vahetus | PRAHL | P | P | |
| Eesmine turvapadi kaasreisijale | FAB02 | Lisavarustus | Lisavarustus | 400 |
| Reguleeritava kõrgusega esiistmete turvavööd | FSBAJ | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Juhi turvapadi | FAB00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Juhi väsimuse ja tähelepanu hoiatussüsteem (DDAW) | DDAWA | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Tahhograaf | TCGRA | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
| Pimenurga jälgimissüsteem | BSD00 | Lisavarustus | Lisavarustus | 340 |
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA) | LKA00 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Parkimisandurid ees/taga/külgedel | ITP15 | P/ | P/ | 530 |
| Tagurduskaamera | RRCAM | P/ | P/ | 270 |
| PARKING pakett (Parkimisandurid ees/taga/külgedel; Tagurduskaamera) | PCU74 | Lisavarustus | Lisavarustus | 630 |
| Juhi väsimuse ja tähelepanu hoiatussüsteem (DDAW) | DADWA | Lisavarustus | ||
| Tahhograaf (tüüp II) | TCGR2 | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
NÄHTAVUS & TULED
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Leed-päevasõidutuled | DRL02 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Udutuled | FFGL0 | P/ | P/ | 140 |
| Valgus- ja vihmasensor | ALAWP | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Salongi tahavaatepeegel | RVIMA | P/ | P/ | 30 |
| Wide-view salongi lainurkpeegel | WARV0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Tahavaatepeegel kaameraga | RVICM | Lisavarustus | Lisavarustus | 1 070 |
| VISION pakett (Automaatne kaug-lähitulede vahetus; Udutuled) | PCU28 | Lisavarustus | Lisavarustus | 110 |
MULTIMEEDIA
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| 3,5" TFT ekraan näidikuteplokis | MET02 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Juhtmevaba nutitelefoni laadija | WICH0 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Ühenduvusfunktsioon | AIVCT | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Leedukeelne armatuurlaud | 00LTU | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Eestikeelne armatuurlaud | 00EST | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Lätikeelne armatuurlaud | 00LVA | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Standard raadio ja eCall antenn | WRANT | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| openR link multimeediasüsteem | RA484 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| openR link multimeediasüsteem navigatsiooniga | NA485 | Lisavarustus | Lisavarustus | 710 |
VÄLISVÄRVID
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | 071 | Lisavarustus | Lisavarustus | 270 |
| Must metallikvärv pearl | 676 | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | DQG | Lisavarustus | Lisavarustus | 270 |
| Valge tavavärv mineral | QNG | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Hall tavavärv urban | KPW | Lisavarustus | Lisavarustus | 270 |
| Tumesinine metallikvärv | J47 | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
| Hall metallikvärv etoile | KNH | Lisavarustus | Lisavarustus | 790 |
ISTMED
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Tekstiilist istmekatted UPPER | CLS02 | Standardvarustus | Standardvarustus | |
| Kunstnahast istmekatted | IMI00 | Lisavarustus | Lisavarustus | 100 |
| Tekstiilist istmekatted CORE | CLS00 | Lisavarustus | Lisavarustus |
VELJED
| Kood | EXTRA Van | EXTRA Van Euro6x | Hind | |
|---|---|---|---|---|
| Homologeerimise nõue EMRD4 | EMRD4 | Lisavarustus (piirangutega) | Lisavarustus | |
| Lisamooduli ühendusvalmidus: pistikmoodul | DBWIA | Lisavarustus | Lisavarustus | 240 |
| Ümberehitusvalmidus, ühendusvalmidus mootoriruumis | PWTKE | Lisavarustus | Lisavarustus (piirangutega) | 140 |
| Ümberehitusvalmidus, ühendusvalmidus | TSE00 | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| Lisamooduli ühendusvalmidus: 6 PIN pistik, sh teave mootoripöörete väljavõttest | WIADA | Lisavarustus | Lisavarustus | 30 |
| Tugevam aku | REFBT | Lisavarustus | Lisavarustus | 140 |
| Ilma vaheseinata | NOPPN | Lisavarustus | Lisavarustus | |
| option for conversion: additional connection to the fuel system | PRRAC | Lisavarustus | Lisavarustus |