MASTER raamauto Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) | 
|---|
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S4M | 3-kohaline šassii L2 3,5T FWD | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 38 690 | 
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S3M | 3-kohaline šassii L2 3,5T FWD | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 37 990 | 
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S4A | 3-kohaline šassii L2 3,5T FWD | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 39 990 | 
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S4M | 3-kohaline šassii L3 3,5T FWD | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 39 190 | 
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S3M | 3-kohaline šassii L3 3,5T FWD | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 38 490 | 
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S4A | 3-kohaline šassii L3 3,5T FWD | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 40 490 | 
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T3M | 3-kohaline šassii L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 42 790 | 
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T4M | 3-kohaline šassii L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 43 590 | 
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T3M | 3-kohaline šassii L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 43 590 | 
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T4M | 3-kohaline šassii L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 44 290 | 
| 7-kohaline šassii | M6H-TPH 2N3 3S4M | 7-kohaline šassii L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 40 490 | 
| 7-kohaline šassii | M6H-TPH 2N3 3S3M | 7-kohaline šassii L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 39 690 | 
| 7-kohaline šassii | M6H-TPH 2N3 3S4A | 7-kohaline šassii L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 41 690 | 
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T3M | 7-kohaline šassii L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 44 090 | 
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T4M | 7-kohaline šassii L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 44 790 | 
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T3M | 7-kohaline šassii L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 44 790 | 
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T4M | 7-kohaline šassii L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 45 590 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4M | Platvorm L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 38 390 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S3M | Platvorm L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 37 590 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4A | Platvorm L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 39 590 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4M | Platvorm L2 4.0t SGL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 39 590 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4A | Platvorm L2 4.0t SGL | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 40 790 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4M | Platvorm L3 4.0t SGL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 40 090 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4A | Platvorm L3 4.0t SGL | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 41 290 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4M | Platvorm L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj | diisel | Manuaal | 38 890 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S3M | Platvorm L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150hj | diisel | Manuaal | 38 090 | 
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4A | Platvorm L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170hj AT9 | diisel | Automaat | 40 090 | 
| EXTRA | EXTRA Chassis Single Cab RWD | 7-kohaline šassii | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 270 | 
| Must metallikvärv pearl | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 790 | 
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 270 | 
| Valge tavavärv mineral | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Hall tavavärv urban | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 270 | 
| Tumesinine metallikvärv | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 790 | 
| Hall metallikvärv etoile | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 790 | 

