ESPACE Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| techno | RN1-TE5200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 40 090 |
| techno | RN1-TE7200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 42 190 |
| esprit Alpine | RN1-EA5200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 42 990 |
| iconic | RN1-IC7200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 47 190 |
| iconic | RN1-IC5200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 45 090 |
| techno | techno | esprit Alpine | iconic | iconic | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Hall metallikvärv baltique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sinine metallikvärv nocturne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Tumehall metallikvärv ardoide satin | - | - | ![]() | - | - | 1 700 |

