KANGOO KAUBIK Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AB 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 25 390 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 25 890 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6XAS | small van L1H1 | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 090 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 390 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 26 990 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6XASG | small van L1H1 | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 990 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 590 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 27 090 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6XAS | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 29 290 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 29 390 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 29 890 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6XAS | crew cab L2H1 2,6T | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 32 090 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

