KANGOO KAUBIK Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 MBM2CX6 | Väikekaubik L1H1 2,0T | TCe 130hj | 96 | Bensiin | Manuaal | 24 990 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM2CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 25 490 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM2CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 26 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBM2CX6 | Väikekaubik L1H1 2,0T | TCe 130hj | 96 | Bensiin | Manuaal | 25 690 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM2CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 290 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM2CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 26 790 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBA2CX6 | Väikekaubik L1H1 2,0T | TCe 130hj EDC | 96 | Bensiin | Automaat | 27 890 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA2CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 990 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 MBM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | TCe 130hj | 96 | Bensiin | Manuaal | 26 190 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 790 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 27 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | TCe 130hj | 96 | Bensiin | Manuaal | 26 990 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 27 490 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 28 090 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBA2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | TCe 130hj EDC | 96 | Bensiin | Automaat | 29 190 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA2CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 30 190 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBM2CX6 | Meeskonnakabiin L2H1 2,3T | TCe 130hj | 96 | Bensiin | Manuaal | 29 590 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CABM2CX6 | Meeskonnakabiin L2H1 2,5T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 30 190 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACM2CX6 | Meeskonnakabiin L2H1 2,5T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 30 690 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBA2CX6 | Meeskonnakabiin L2H1 2,3T | TCe 130hj EDC | 96 | Bensiin | Automaat | 31 790 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACA2CX6 | Meeskonnakabiin L2H1 2,6T | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 32 890 |
| ADVANCE FloorCab | KF1-F1M1PABM2CX6 | Platvorm L1H1 2,2T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 27 990 |
| VÄLISVÄRVID | ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | ADVANCE FloorCab | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Hall tavavärv urban | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 660 |
| Hall tavavärv urban | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 270 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus