KANGOO KAUBIK Tehnilised andmed
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 95hj
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 95hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 70 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,4 |
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2320;2540 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,1-5,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 134-154 |
Istmete arv | 2-3 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 115hj
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5 |
Tippkiirus (km/h) | 110;174 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2320;2540 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,1-5,7 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 134-151 |
Istmete arv | 2-3 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 75hj
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 75hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 55 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 18,1 |
Tippkiirus (km/h) | 151 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 274x11 / 292x16 / trummelpidurid 9" |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 / 280x24 |
Standardrehvid | 195/65 R15;205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2230;2020 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1939 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 152/169 |
Pikkus (mm) | 4486 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1864 |
Teljevahe (mm) | 2716 |
Keretüüp | L1 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,1 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 133-134 |
Istmete arv | 2-3 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 67 |
KANGOO KAUBIK Kaubik, Blue dCi 115hj EDC
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2550;2340 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3-6,0 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 139-156 |
Istmete arv | 2-3 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
KANGOO KAUBIK Meeskonnakabiin, Blue dCi 95hj
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 260 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 95hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 70 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,4 |
Tippkiirus (km/h) | 164 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2540 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | meeskonnakabiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,1-5,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 134-154 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Meeskonnakabiin, Blue dCi 115hj
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 12,5 |
Tippkiirus (km/h) | 110;174 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2540 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | meeskonnakabiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,1-5,7 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 134-151 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 68 |
KANGOO KAUBIK Meeskonnakabiin, Blue dCi 115hj EDC
Mootori tüüp | diisel |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 |
Kütuse liik | diisel |
Emissioonistandard | Euro6e |
Kõrgus (mm) | H1 |
LCV mõõtmed | L2H1 |
Mootori tüüp | Blue dCi 115hj EDC |
Maksimaalne võimsus (kW) | 85 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,6 |
Tippkiirus (km/h) | 174 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | täiskettad 292x16 |
Pidurid ees (diameeter mm) | ventileeritavad ketaspidurid 296x26 |
Standardrehvid | 205/60 R16 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 750 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1500 |
Täismass (kg) | 2550 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | meeskonnakabiin |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1874/1916 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2159 |
Kliirens (mm) | 154/182 |
Pikkus (mm) | 4910 |
Laius (mm) | 1860 |
Kõrgus (mm) | 1854 |
Teljevahe (mm) | 3100 |
Keretüüp | L2 |
Kütusepaagi maht (l) | 54 |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,3-6,0 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 139-156 |
Istmete arv | 5 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |