| VÄLISVÄRVID | techno | esprit Alpine | HIND (EUR) |
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ○ | ○ | 660 |
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Hall metallikvärv rafale + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 790 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 790 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 790 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | ○ | ● | 0 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron | ○ | ○ | 790 |
| Valge metallikvärv pearl | ○ | ○ | 790 |
| Punane metallikvärv flamme | ● | ○ | 0 |
| Hall metallikvärv rafale | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ○ | ○ | 660 |
Standardvarustus
Standardvarustus
Lisavarustus
Lisavarustus