KANGOO KAUBIK Hinnad
| VARUSTUSTASE | Mudeli kood | KERE | MOOTOR | Suurim võimsus (kW) | KÜTUS | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 25 390 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 25 890 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 090 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 26 590 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | Väikekaubik L1H1 | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 28 790 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 26 590 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 27 090 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 95hj | 70 | diisel | Manuaal | 27 290 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj | 85 | diisel | Manuaal | 27 890 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | Väikekaubik L2H1 2,3T | Blue dCi 115hj EDC | 85 | diisel | Automaat | 30 090 |
| ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

