| VÄLISVÄRVID | techno | esprit Alpine | atelier Alpine | HIND (EUR) |
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | ○ | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | ○ | 840 |
| Hall metallikvärv schiste + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet | - | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | - | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet satin + must metallikvärv etoile | - | - | ○ | 1 700 |
| Hall metallikvärv schiste satään | ○ | ○ | ○ | 1 700 |
| Valge metallikvärv pearl | ● | ● | ● | 0 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv étoile | ○ | ○ | ○ | 0 |
| Hall metallikvärv schiste satään + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | ○ | 1 700 |
Standardvarustus
Standardvarustus
Lisavarustus
Lisavarustus